끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 시애틀 사운더스 | 0 | 0 | 0 |
| 휴스턴 다이나모 | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 산호세 어스퀘이크스 | 1 | 1 | 2 |
| 콜로라도 래피즈 | 1 | 1 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 밴쿠버 화이트캡스 | 2 | 2 | 4 |
| 샌디에이고 FC | 0 | 1 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| FC댈러스 | 0 | 0 | 0 |
| 콜럼버스 크루 | 1 | 1 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 시카고 파이어 | 0 | 2 | 2 |
| 올랜도 시티 SC | 2 | 0 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 미네소타 유나이티드 | 0 | 3 | 3 |
| 스포팅 캔자스시티 | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 내슈빌 SC | 0 | 0 | 0 |
| 필라델피아 유니언 | 0 | 0 | 0 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 오스틴 FC | 0 | 1 | 1 |
| 리얼 솔트레이크 | 0 | 2 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 세인트루이스 시티 | 0 | 2 | 2 |
| 포틀랜드 팀버스 | 2 | 1 | 3 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 토론토 FC | 0 | 2 | 2 |
| DC유나이티드 | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 시티 FC | 0 | 2 | 2 |
| 애틀랜타 유나이티드 | 0 | 1 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1 | 2 | 3 |
| 뉴욕 레드불스 | 0 | 2 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 인터 마이애미 | 0 | 2 | 2 |
| FC신시내티 | 0 | 2 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 샬럿 FC | 1 | 3 | 4 |
| CF몬트리올 | 0 | 0 | 0 |
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌디샌디에이고 FC | 중위권 | 18위 ▼17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ▼8 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | 내슈내슈빌 SC | 최강권 | 1위 ▲1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▲2 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | 산호산호세 어스퀘이크스 | 하위권 | 21위 ▼18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▼11 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | LAFLA FC | 강팀권 | 5위 ▼1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▼4 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | 시애시애틀 사운더스 | 강팀권 | 10위 ▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▼8 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 6 | 신시FC신시내티 | 중위권 | 12위 ▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▲14 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 7 | 댈러FC댈러스 | 강팀권 | 7위 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼4 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 8 | 포틀포틀랜드 팀버스 | 하위권 | 22위 ▼14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲16 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 9 | 뉴레뉴욕 레드불스 | 하위권 | 24위 ▼15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲9 | 1승0무0패 | 연승 1 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 10 | 휴스휴스턴 다이나모 | 중위권 | 15위 ▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲6 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 11 | 밴쿠밴쿠버 화이트캡스 | 최강권 | 3위 ▲8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼1 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 12 | 유나DC유나이티드 | 위험권 | 28위 ▼16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼13 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 13 | 미네미네소타 유나이티드 | 중위권 | 17위 ▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲7 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| 14 | 오스오스틴 FC | 하위권 | 26위 ▼12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼1 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 15 | NYC뉴욕 시티 FC | 강팀권 | 11위 ▲4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲5 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| 16 | LA갤LA 갤럭시 | 하위권 | 20위 ▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲4 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 17 | 샬럿샬럿 FC | 강팀권 | 8위 ▲9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼1 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| 18 | 세인세인트루이스 시티 | 중위권 | 14위 ▲4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼23 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 19 | 토론토론토 FC | 하위권 | 25위 ▼6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▼2 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 20 | 콜럼콜럼버스 크루 | 강팀권 | 6위 ▲14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲19 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 21 | 올랜올랜도 시티 SC | 중위권 | 13위 ▲8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | — | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| 22 | 시카시카고 파이어 | 강팀권 | 9위 ▲13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲4 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 23 | 리얼리얼 솔트레이크 | 중위권 | 19위 ▲4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲21 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 24 | 필라필라델피아 유니언 | 최강권 | 4위 ▲20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▼6 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 25 | 콜로콜로라도 래피즈 | 하위권 | 23위 ▲2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ▲10 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 26 | 애틀애틀랜타 유나이티드 | 하위권 | 27위 ▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ▼9 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 27 | 뉴잉뉴잉글랜드 레볼루션 | 중위권 | 16위 ▲11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▲14 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 28 | 스포스포팅 캔자스시티 | 위험권 | 30위 ▼2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▼11 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 29 | 인터인터 마이애미 | 최강권 | 2위 ▲27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▼19 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 30 | 몬트CF몬트리올 | 위험권 | 29위 ▲1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ▼11 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
| 내슈 | 인터 | 밴쿠 | 필라 | LAF | 콜럼 | 댈러 | 샬럿 | 시카 | 시애 | NYC | 신시 | 올랜 | 세인 | 휴스 | 뉴잉 | 미네 | 샌디 | 리얼 | LA갤 | 산호 | 포틀 | 콜로 | 뉴레 | 토론 | 오스 | 애틀 | 유나 | 몬트 | 스포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈 | — | 4-1 | · | 0-0 | 3-2 | 3-2 | · | 4-2 | 3-0 | · | 2-1 | 4-0 | 5-0 | · | · | 4-1 | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | · | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
| 인터 | 2-2 | — | · | 6-4 | · | 2-2 | · | · | 3-2 | · | 2-0 | 2-2 | 3-4 | · | · | 1-1 | · | 2-2 | · | · | · | 2-0 | · | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | · |
| 밴쿠 | · | · | — | · | 1-1 | · | 5-0 | · | · | · | 2-0 | · | · | 1-3 | 0-1 | · | 6-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | · | 3-0 | 1-2 | · | 3-3 | · | 3-0 |
| 필라 | 0-0 | 2-2 | · | — | · | 1-1 | · | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 4-2 | · | · | 1-2 | · | · | 2-1 | · | 0-1 | · | · | 3-1 | · | · | 3-2 | 0-0 | 2-0 | · |
| LAF | · | 3-0 | 1-1 | · | — | · | 1-0 | · | · | 1-0 | · | · | 6-0 | 2-0 | 1-4 | · | · | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | · | 3-1 | · | · | · | 4-0 |
| 콜럼 | 0-1 | 2-1 | · | 2-0 | · | — | · | 3-1 | 0-0 | · | 1-2 | 2-1 | 1-1 | · | · | 1-3 | 2-3 | · | · | 2-1 | · | · | 3-0 | 0-1 | 4-2 | · | 2-0 | · | 1-2 | · |
| 댈러 | 0-0 | · | 2-3 | · | 1-0 | 0-2 | — | · | · | 1-0 | · | · | · | 1-1 | 4-3 | · | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | · | · | 3-2 | 0-0 | · | · | · | 4-3 |
| 샬럿 | 1-2 | 0-0 | · | 2-1 | · | 3-1 | 3-2 | — | 0-1 | · | 0-1 | 2-2 | · | · | 0-0 | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | · |
| 시카 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | · | · | · | 2-1 | — | · | 2-1 | 2-3 | 2-2 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | 2-1 | · | 1-3 | 2-1 | · | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 |
| 시애 | · | · | 0-2 | · | · | · | 2-1 | · | 2-2 | — | · | · | · | 4-1 | 0-1 | · | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 1-5 | 2-0 | 0-0 | · | 1-2 | · | · | 1-1 | 2-1 |
| NYC | 0-0 | 2-3 | · | 2-3 | 1-1 | 3-0 | · | 1-2 | 3-1 | · | — | 4-4 | 5-0 | 1-1 | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | 1-1 | · | 2-1 | 0-2 | · | · |
| 신시 | · | 3-5 | 4-3 | · | · | 0-2 | · | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | — | 6-2 | · | · | 2-3 | · | · | · | · | 4-2 | · | · | 2-0 | 0-1 | · | 2-0 | 2-1 | 4-3 | · |
| 올랜 | 1-0 | 2-4 | · | 4-3 | · | 3-2 | · | 4-1 | 1-2 | · | 2-2 | 1-1 | — | · | 0-1 | · | · | 1-0 | 2-1 | · | · | · | · | 1-2 | 3-0 | · | 1-1 | 4-1 | 2-1 | · |
| 세인 | · | · | 0-0 | · | 2-1 | · | 3-3 | 1-1 | · | 0-1 | · | · | · | — | 2-1 | 3-1 | 4-2 | · | 1-1 | 6-2 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | · | 3-1 | 3-0 | · | · | · | 3-2 |
| 휴스 | · | · | 1-0 | · | 0-2 | · | 2-2 | · | 2-1 | 0-1 | · | 2-2 | · | · | — | · | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | · | · | 3-0 | · | 1-1 | · | 0-2 |
| 뉴잉 | 0-3 | · | · | 2-1 | · | 2-1 | · | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 6-1 | 4-2 | · | 0-2 | — | 2-1 | · | · | · | · | · | · | 3-2 | 0-0 | · | 4-1 | 1-0 | 3-0 | · |
| 미네 | · | · | 0-0 | · | 0-1 | · | 1-2 | · | · | 0-0 | · | 1-0 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | · | — | 1-1 | 1-1 | 2-3 | · | 2-0 | 0-1 | · | · | 2-2 | 1-2 | · | · | 3-1 |
| 샌디 | · | · | 2-4 | 0-5 | 2-2 | · | 1-0 | · | · | 2-2 | · | 3-3 | · | 2-0 | 3-3 | · | 1-2 | — | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | · | · | 5-0 | · | · | 5-0 | · |
| 리얼 | · | 0-2 | 0-3 | · | 2-2 | · | 3-4 | · | · | 2-1 | 0-2 | · | · | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | — | · | 1-1 | 2-0 | 2-1 | · | · | 2-1 | · | · | · | 3-1 |
| LA갤 | · | · | 1-1 | · | 0-3 | · | 0-0 | 3-0 | · | 1-1 | 1-1 | · | · | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | — | 1-0 | 2-0 | 3-2 | · | · | · | · | · | · | 1-2 |
| 산호 | 1-1 | · | 1-1 | · | 2-2 | · | 2-3 | · | · | 0-1 | · | · | 0-4 | 1-3 | 1-0 | · | 1-5 | 3-0 | · | 1-1 | — | 3-1 | 2-2 | · | · | 5-1 | 2-0 | · | · | 3-0 |
| 포틀 | · | · | 1-4 | · | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | · | 2-1 | · | · | · | 2-2 | · | · | 5-4 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | — | 0-0 | · | · | 1-2 | 0-1 | · | · | 6-0 |
| 콜로 | · | 2-3 | 1-0 | · | 1-0 | · | 1-2 | · | · | 3-3 | · | · | · | 0-1 | 6-2 | · | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | — | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 | 2-0 |
| 뉴레 | 0-1 | 2-0 | · | 1-3 | · | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | · | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 0-3 | · | 1-0 | · | 4-1 | · | · | · | · | · | — | 0-2 | · | · | 4-4 | 0-3 | · |
| 토론 | 2-1 | 2-4 | · | 3-3 | · | 2-1 | · | 3-3 | 4-4 | · | 1-1 | 1-1 | 3-3 | · | · | 2-1 | · | · | · | · | 1-1 | · | 3-2 | 1-1 | — | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | · |
| 오스 | 1-4 | · | 1-2 | 1-1 | 0-0 | · | 1-2 | · | · | 3-1 | · | · | · | 2-0 | 2-0 | · | 2-2 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | · | 1-1 | · | · | — | · | 1-0 | · | 1-2 |
| 애틀 | 0-2 | 1-3 | · | 3-1 | · | 1-3 | · | 0-2 | 2-3 | · | 2-2 | 1-3 | 2-3 | · | · | 1-2 | · | · | 2-3 | 1-2 | · | · | · | 2-1 | · | · | — | 0-0 | 3-1 | 2-1 |
| 유나 | 2-2 | 1-2 | · | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | · | · | 0-2 | 3-2 | 1-1 | · | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | 2-1 | · | 0-0 | — | 4-4 | · |
| 몬트 | 0-2 | 0-1 | · | 1-2 | · | 0-2 | · | 1-2 | 0-2 | · | 1-0 | 3-1 | 2-0 | · | · | 2-2 | · | · | · | 2-2 | · | 2-2 | · | 4-1 | 0-0 | · | 0-3 | 1-1 | — | · |
| 스포 | · | · | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 2-2 | · | · | · | 1-1 | · | · | · | 1-1 | 0-2 | · | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 1-2 | · | 1-2 | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다