KIA vs 삼성
삼성 +1.0
KIA −1.0
9/26 KT 1:10 키움 · 키움 승
7/22 키움 3:1 삼성 · 키움 승
8/15 KT 5:10 키움 · 키움 승
KBO는 보통 초반(5회까지)에 승부가 기울어집니다.
1위 KT · 2위 KIA · 3위 두산
1위 KT · 2위 삼성 · 3위 KIA
격차 121.7점 이상 · 305전
지수 높은 팀 175승 (57%) · 10무 (3%) · 지수 낮은 팀 120승 (39%)
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT KT | 최강권 | 1위 | 144 | 90 | 49 | 5 | - | — | 9승1무0패 | 연승 5 | 45-2-24 | 45-3-25 |
| 2 | 삼성 삼성 | 강팀권 | 3위 ▼1 | 144 | 83 | 58 | 3 | 8 | ▲1 | 4승0무6패 | 연패 4 | 43-1-29 | 40-2-29 |
| 3 | KIA KIA | 강팀권 | 2위 ▲1 | 144 | 79 | 63 | 2 | 12.5 | ▼1 | 7승0무3패 | 연승 1 | 42-2-29 | 37-0-34 |
| 4 | LG LG | 중위권 | 6위 ▼2 | 144 | 78 | 65 | 1 | 14 | — | 3승0무7패 | 연패 1 | 42-0-31 | 36-1-34 |
| 5 | 두산 두산 | 중위권 | 4위 ▲1 | 144 | 73 | 66 | 5 | 17 | — | 6승0무4패 | 연패 2 | 40-3-28 | 33-2-38 |
| 6 | SSG SSG | 중위권 | 5위 ▲1 | 144 | 65 | 74 | 5 | 25 | — | 7승0무3패 | 연패 1 | 34-4-33 | 31-1-41 |
| 7 | 롯데 롯데 | 하위권 | 7위 | 144 | 64 | 77 | 3 | 27 | — | 4승1무5패 | 연승 2 | 29-0-42 | 35-3-35 |
| 8 | NC NC | 하위권 | 8위 | 144 | 64 | 78 | 2 | 27.5 | — | 2승0무8패 | 연승 1 | 32-0-41 | 32-2-37 |
| 9 | 한화 한화 | 하위권 | 9위 | 144 | 57 | 83 | 4 | 33.5 | — | 3승0무7패 | 연패 2 | 27-3-41 | 30-1-42 |
| 10 | 키움 키움 | 위험권 | 10위 | 144 | 50 | 90 | 4 | 40.5 | — | 5승0무5패 | 연승 1 | 28-2-43 | 22-2-47 |
※ 5위까지 포스트시즌 진출권 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
|
한화
한화
|
LG
LG
|
KIA
KIA
|
삼성
삼성
|
롯데
롯데
|
두산
두산
|
KT
KT
|
SSG
SSG
|
NC
NC
|
키움
키움
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 한화 | — | 8-8 | 6-10 | 3-12-1 | 11-5 | 8-7-1 | 3-12-1 | 10-6 | 3-13 | 5-10-1 |
| LG LG | 8-8 | — | 7-9 | 8-8 | 9-7 | 11-4-1 | 6-10 | 9-7 | 10-6 | 10-6 |
| KIA KIA | 10-6 | 9-7 | — | 9-7 | 10-5-1 | 7-9 | 6-10 | 11-4-1 | 5-11 | 12-4 |
| 삼성 삼성 | 12-3-1 | 8-8 | 7-9 | — | 8-8 | 7-8-1 | 9-7 | 9-7 | 12-4 | 11-4-1 |
| 롯데 롯데 | 5-11 | 7-9 | 5-10-1 | 8-8 | — | 6-10 | 5-10-1 | 7-8-1 | 7-9 | 14-2 |
| 두산 두산 | 7-8-1 | 4-11-1 | 9-7 | 8-7-1 | 10-6 | — | 4-11-1 | 8-8 | 12-4 | 11-4-1 |
| KT KT | 12-3-1 | 10-6 | 10-6 | 7-9 | 10-5-1 | 11-4-1 | — | 8-7-1 | 11-5 | 11-4-1 |
| SSG SSG | 6-10 | 7-9 | 4-11-1 | 7-9 | 8-7-1 | 8-8 | 7-8-1 | — | 10-4-2 | 8-8 |
| NC NC | 13-3 | 6-10 | 11-5 | 4-12 | 9-7 | 4-12 | 5-11 | 4-10-2 | — | 8-8 |
| 키움 키움 | 10-5-1 | 6-10 | 4-12 | 4-11-1 | 2-14 | 4-11-1 | 4-11-1 | 8-8 | 8-8 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 (무승부 포함 시 승-패-무)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)