빅매치

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다
🏠 홈
⚾ 야구
⚽ 축구
🏀 농구
🏐 배구
📈 VMI(빅매치지수)란?
K리그1 K리그2 EPL 라리가 분데스리가 세리에A 리그앙 J1리그 MLS 에레디비지에

MLS 이변 모음

빅매치지수가 낮은 쪽이 이긴 경기만 모았습니다. 격차가 컸던 구간부터, 각 구간 안에서는 최근 경기부터 보여드립니다.

모두 145경기

격차가 뚜렷했던 경기 · 20경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.10.25 콜로라도 래피즈 밴쿠버 화이트캡스 155.2 1 : 0
2026.10.25 뉴욕 레드불스 인터 마이애미 196.6 2 : 0
2026.09.27 스포팅 캔자스시티 휴스턴 다이나모 163.4 2 : 0
2026.09.27 CF몬트리올 FC신시내티 150.3 3 : 1
2026.09.14 오스틴 FC 밴쿠버 화이트캡스 193.7 2 : 1
2026.09.13 스포팅 캔자스시티 LA FC 259.9 3 : 1
2026.09.10 토론토 FC 내슈빌 SC 175 2 : 1
2026.09.06 세인트루이스 시티 밴쿠버 화이트캡스 151.5 3 : 1
2026.08.23 토론토 FC 인터 마이애미 226.3 2 : 1
2026.07.23 스포팅 캔자스시티 미네소타 유나이티드 169.6 2 : 1
2026.05.17 휴스턴 다이나모 밴쿠버 화이트캡스 156 1 : 0
2026.05.14 세인트루이스 시티 LA FC 179.1 2 : 1
2026.05.14 스포팅 캔자스시티 LA 갤럭시 150.8 3 : 1
2026.05.11 휴스턴 다이나모 LA FC 161.6 4 : 1
2026.05.04 DC유나이티드 뉴욕 시티 FC 165.8 2 : 0
2026.05.03 올랜도 시티 SC 인터 마이애미 156.2 4 : 3
2026.04.20 산호세 어스퀘이크스 LA FC 170.3 4 : 1
2026.04.12 포틀랜드 팀버스 LA FC 206.6 2 : 1
2026.03.22 산호세 어스퀘이크스 밴쿠버 화이트캡스 179.5 1 : 0
2026.02.22 DC유나이티드 필라델피아 유니언 227.5 1 : 0

격차가 있었던 경기 · 64경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.10.25 포틀랜드 팀버스 샬럿 FC 80.6 3 : 2
2026.10.25 리얼 솔트레이크 세인트루이스 시티 68.7 3 : 0
2026.10.25 뉴잉글랜드 레볼루션 필라델피아 유니언 113.2 2 : 1
2026.10.18 뉴잉글랜드 레볼루션 시카고 파이어 50.9 1 : 0
2026.10.18 미네소타 유나이티드 세인트루이스 시티 57.8 3 : 2
2026.10.15 뉴잉글랜드 레볼루션 FC신시내티 55.1 3 : 2
2026.10.15 DC유나이티드 뉴욕 레드불스 71.9 2 : 1
2026.10.11 뉴욕 레드불스 샌디에이고 FC 64.4 4 : 1
2026.10.07 시카고 파이어 밴쿠버 화이트캡스 97.4 3 : 1
2026.09.28 콜럼버스 크루 인터 마이애미 125.4 2 : 1
2026.09.20 애틀랜타 유나이티드 포틀랜드 팀버스 82.5 1 : 0
2026.09.19 뉴욕 레드불스 뉴욕 시티 FC 85.1 1 : 0
2026.09.14 뉴잉글랜드 레볼루션 시카고 파이어 53.2 2 : 1
2026.09.13 산호세 어스퀘이크스 휴스턴 다이나모 58.3 1 : 0
2026.09.13 뉴욕 레드불스 콜럼버스 크루 59.7 1 : 0
2026.09.10 산호세 어스퀘이크스 샌디에이고 FC 80.4 3 : 2
2026.09.10 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴욕 시티 FC 65.2 2 : 1
2026.09.10 DC유나이티드 콜럼버스 크루 125.6 2 : 1
2026.08.31 뉴잉글랜드 레볼루션 콜럼버스 크루 53.7 3 : 1
2026.08.30 오스틴 FC 포틀랜드 팀버스 66.8 2 : 1
2026.08.20 포틀랜드 팀버스 샌디에이고 FC 56.9 3 : 1
2026.08.20 휴스턴 다이나모 밴쿠버 화이트캡스 116.7 1 : 0
2026.08.20 콜로라도 래피즈 LA FC 147.7 1 : 0
2026.08.20 오스틴 FC 시애틀 사운더스 104.5 2 : 1
2026.08.20 애틀랜타 유나이티드 미네소타 유나이티드 124.6 2 : 1
2026.08.20 CF몬트리올 콜럼버스 크루 131.6 2 : 1
2026.08.16 샌디에이고 FC LA FC 94.7 1 : 0
2026.08.16 내슈빌 SC 인터 마이애미 89.7 4 : 1
2026.08.16 애틀랜타 유나이티드 뉴욕 레드불스 78.3 2 : 1
2026.08.02 포틀랜드 팀버스 시애틀 사운더스 61.7 2 : 1
2026.08.02 뉴욕 레드불스 올랜도 시티 SC 50.6 3 : 2
2026.07.26 올랜도 시티 SC 내슈빌 SC 83.6 1 : 0
2026.07.23 오스틴 FC 시애틀 사운더스 132.7 3 : 1
2026.07.23 콜로라도 래피즈 샌디에이고 FC 74.3 1 : 0
2026.07.23 FC신시내티 밴쿠버 화이트캡스 91.1 4 : 3
2026.07.17 포틀랜드 팀버스 시애틀 사운더스 131.3 5 : 1
2026.05.17 LA 갤럭시 시애틀 사운더스 116.6 2 : 0
2026.05.17 스포팅 캔자스시티 오스틴 FC 85.8 2 : 1
2026.05.17 뉴잉글랜드 레볼루션 미네소타 유나이티드 81.8 2 : 1
2026.05.14 콜로라도 래피즈 미네소타 유나이티드 92.3 1 : 0
2026.05.14 뉴욕 레드불스 콜럼버스 크루 68.3 3 : 2
2026.05.10 뉴잉글랜드 레볼루션 필라델피아 유니언 57.3 2 : 1
2026.05.10 CF몬트리올 올랜도 시티 SC 103.1 2 : 0
2026.05.10 뉴욕 레드불스 시카고 파이어 60.3 3 : 1
2026.05.03 뉴잉글랜드 레볼루션 샬럿 FC 62.4 1 : 0
2026.04.26 포틀랜드 팀버스 샌디에이고 FC 80.8 2 : 1
2026.04.26 DC유나이티드 올랜도 시티 SC 138.1 3 : 2
2026.04.26 CF몬트리올 뉴욕 시티 FC 144.2 1 : 0
2026.04.23 휴스턴 다이나모 샌디에이고 FC 77.5 1 : 0
2026.04.19 뉴잉글랜드 레볼루션 콜럼버스 크루 117.2 2 : 1
2026.04.19 CF몬트리올 뉴욕 레드불스 103.2 4 : 1
2026.04.05 산호세 어스퀘이크스 샌디에이고 FC 123.7 3 : 0
2026.04.05 뉴욕 레드불스 FC신시내티 56.1 4 : 2
2026.03.22 토론토 FC 콜럼버스 크루 130.8 2 : 1
2026.03.16 뉴잉글랜드 레볼루션 FC신시내티 142.5 6 : 1
2026.03.15 스포팅 캔자스시티 LA 갤럭시 111 2 : 1
2026.03.15 DC유나이티드 시카고 파이어 143.8 2 : 1
2026.03.15 애틀랜타 유나이티드 필라델피아 유니언 151.8 3 : 1
2026.03.09 토론토 FC FC신시내티 146.3 1 : 0
2026.03.09 CF몬트리올 뉴욕 레드불스 114.5 3 : 0
2026.03.08 콜로라도 래피즈 LA 갤럭시 63.3 4 : 1
2026.03.08 산호세 어스퀘이크스 필라델피아 유니언 130.2 1 : 0
2026.03.01 리얼 솔트레이크 시애틀 사운더스 117.4 2 : 1
2026.02.22 포틀랜드 팀버스 콜럼버스 크루 104.9 3 : 2

격차가 크지 않았던 경기 · 61경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.10.18 토론토 FC 뉴욕 레드불스 22.2 2 : 0
2026.10.15 FC댈러스 시애틀 사운더스 7 1 : 0
2026.10.15 콜럼버스 크루 샬럿 FC 37.4 3 : 1
2026.10.11 샬럿 FC FC댈러스 4.6 3 : 2
2026.10.11 올랜도 시티 SC 콜럼버스 크루 3.3 3 : 2
2026.09.27 산호세 어스퀘이크스 포틀랜드 팀버스 5.2 3 : 1
2026.09.27 리얼 솔트레이크 뉴잉글랜드 레볼루션 47.8 3 : 0
2026.09.27 FC댈러스 LA FC 46.1 1 : 0
2026.09.27 시카고 파이어 샬럿 FC 31.2 1 : 0
2026.09.20 LA 갤럭시 미네소타 유나이티드 35.8 3 : 2
2026.09.20 뉴잉글랜드 레볼루션 올랜도 시티 SC 37.7 4 : 2
2026.09.13 세인트루이스 시티 미네소타 유나이티드 7.7 4 : 2
2026.09.06 포틀랜드 팀버스 미네소타 유나이티드 39.5 5 : 4
2026.09.06 LA 갤럭시 뉴잉글랜드 레볼루션 8.1 2 : 1
2026.09.06 올랜도 시티 SC 샌디에이고 FC 36.9 1 : 0
2026.08.30 콜로라도 래피즈 리얼 솔트레이크 23.1 1 : 0
2026.08.23 세인트루이스 시티 휴스턴 다이나모 44 2 : 1
2026.08.20 LA 갤럭시 산호세 어스퀘이크스 3.5 1 : 0
2026.08.17 필라델피아 유니언 뉴욕 시티 FC 30.6 3 : 2
2026.08.16 세인트루이스 시티 산호세 어스퀘이크스 15.3 3 : 1
2026.08.16 샬럿 FC 콜럼버스 크루 23.8 3 : 1
2026.08.16 토론토 FC 뉴잉글랜드 레볼루션 36.1 2 : 1
2026.08.02 시카고 파이어 샬럿 FC 8.1 2 : 1
2026.07.26 포틀랜드 팀버스 리얼 솔트레이크 35.8 2 : 1
2026.07.26 샌디에이고 FC FC댈러스 6 1 : 0
2026.07.26 DC유나이티드 토론토 FC 28.3 2 : 1
2026.07.26 필라델피아 유니언 시애틀 사운더스 35.9 1 : 0
2026.07.26 콜럼버스 크루 FC신시내티 21.8 2 : 1
2026.07.23 세인트루이스 시티 LA 갤럭시 32.6 3 : 1
2026.07.23 올랜도 시티 SC 산호세 어스퀘이크스 29.6 4 : 0
2026.05.18 내슈빌 SC LA FC 26.6 3 : 2
2026.05.17 FC댈러스 산호세 어스퀘이크스 0 3 : 2
2026.05.14 올랜도 시티 SC 필라델피아 유니언 18.7 4 : 3
2026.05.11 뉴욕 시티 FC 콜럼버스 크루 23.1 3 : 0
2026.05.10 세인트루이스 시티 콜로라도 래피즈 44.1 1 : 0
2026.05.03 휴스턴 다이나모 콜로라도 래피즈 9.7 1 : 0
2026.05.03 미네소타 유나이티드 콜럼버스 크루 12.1 3 : 2
2026.05.03 애틀랜타 유나이티드 CF몬트리올 15.9 3 : 1
2026.04.27 LA 갤럭시 리얼 솔트레이크 19.1 2 : 1
2026.04.26 오스틴 FC 휴스턴 다이나모 36.3 2 : 0
2026.04.26 애틀랜타 유나이티드 토론토 FC 49.1 2 : 1
2026.04.23 올랜도 시티 SC 샬럿 FC 47.3 4 : 1
2026.04.19 리얼 솔트레이크 샌디에이고 FC 50.7 4 : 2
2026.04.19 샬럿 FC 뉴욕 시티 FC 29.3 2 : 1
2026.04.19 휴스턴 다이나모 올랜도 시티 SC 46.2 1 : 0
2026.04.12 미네소타 유나이티드 샌디에이고 FC 30.5 2 : 1
2026.04.12 콜로라도 래피즈 휴스턴 다이나모 7.3 6 : 2
2026.04.05 시카고 파이어 내슈빌 SC 45 1 : 0
2026.04.05 샬럿 FC 필라델피아 유니언 2.7 2 : 1
2026.04.05 토론토 FC 콜로라도 래피즈 35 3 : 2
2026.03.22 세인트루이스 시티 뉴잉글랜드 레볼루션 6.5 3 : 1
2026.03.22 시카고 파이어 필라델피아 유니언 50.5 2 : 1
2026.03.15 내슈빌 SC 콜럼버스 크루 36.9 1 : 0
2026.03.08 내슈빌 SC 미네소타 유나이티드 25.6 3 : 1
2026.03.02 뉴욕 시티 FC 필라델피아 유니언 22.3 2 : 1
2026.03.01 LA 갤럭시 샬럿 FC 29.1 3 : 0
2026.03.01 미네소타 유나이티드 FC신시내티 30.2 1 : 0
2026.03.01 콜로라도 래피즈 포틀랜드 팀버스 46.5 2 : 0
2026.02.22 LA FC 인터 마이애미 28.1 3 : 0
2026.02.22 휴스턴 다이나모 시카고 파이어 23.8 2 : 1
2026.02.22 뉴욕 레드불스 올랜도 시티 SC 50.5 2 : 1

지수는 결과를 보장하지 않습니다. 어느 구간에서든 지수가 낮은 팀이 승리하는 경우도 꽤 있습니다.

← MLS 홈으로