MLS 선수순위
도움 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리오넬 메시 | 인터 마이애미 | 12 | 28 |
| 1 | 안데르스 드레이어 | 샌디에이고 FC | 12 | 30 |
| 1 | 손흥민 | LA FC | 12 | 29 |
| 1 | 크리스티안 에스피노사 | 내슈빌 SC | 12 | 27 |
| 5 | 알베르트 루스나크 | 시애틀 사운더스 | 11 | 30 |
| 5 | 호아킨 페레이라 | 미네소타 유나이티드 | 11 | 29 |
| 7 | 에반데르 | FC신시내티 | 10 | 28 |
| 7 | 악셀 오헤다 | 뉴욕 시티 FC | 10 | 31 |
| 9 | 마르코 로이스 | LA 갤럭시 | 9 | 29 |
| 9 | 로드리고 데 파울 | 인터 마이애미 | 9 | 26 |
| 9 | 호아킨 발리엔테 | FC댈러스 | 9 | 29 |
| 9 | 저스틴 엘리스 | 올랜도 시티 SC | 9 | 22 |
| 13 | 길레르미 | 휴스턴 다이나모 | 8 | 30 |
| 13 | 팩스턴 애런슨 | 콜로라도 래피즈 | 8 | 31 |
| 13 | 필리프 칭커나겔 | 시카고 파이어 | 8 | 30 |
| 13 | 텔라스코 세고비아 | 인터 마이애미 | 8 | 27 |
| 13 | 프랜시스 웨스트필드 | 필라델피아 유니언 | 8 | 26 |
| 18 | 하니 무크타르 | 내슈빌 SC | 7 | 31 |
| 18 | 페프 비엘 | 샬럿 FC | 7 | 31 |
| 18 | 도르 투르게만 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 7 | 30 |
MLS 2026 · 2026년 10월 28일 기준
경고 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스토퍼 더킨 | 세인트루이스 시티 | 11 | 27 |
| 2 | 애슐리 웨스트우드 | 샬럿 FC | 10 | 28 |
| 2 | 제퍼슨 디아스 | 미네소타 유나이티드 | 10 | 28 |
| 2 | 브루클린 레인스 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 10 | 28 |
| 2 | 조쉬 아텐시오 | 콜로라도 래피즈 | 10 | 27 |
| 2 | 토마스 제이컵 | 애틀랜타 유나이티드 | 10 | 27 |
| 7 | 다빌라 | 시카고 파이어 | 9 | 29 |
| 7 | 프레스턴 저드 | 산호세 어스퀘이크스 | 9 | 28 |
| 7 | 로널드 돈코르 | 뉴욕 레드불스 | 9 | 28 |
| 7 | 텔라스코 세고비아 | 인터 마이애미 | 9 | 27 |
| 7 | 에디에르 오캄포 | 밴쿠버 화이트캡스 | 9 | 27 |
| 7 | 리드 로버츠 | 산호세 어스퀘이크스 | 9 | 27 |
| 13 | 니콜라스 페르난데스 메르카우 | 뉴욕 시티 FC | 8 | 30 |
| 13 | 함자트 오제디란 | 콜로라도 래피즈 | 8 | 28 |
| 13 | 브라이언 호시아스 라미레스 레온 | FC신시내티 | 8 | 27 |
| 13 | 아드리안 쿠바스 | 밴쿠버 화이트캡스 | 8 | 25 |
| 13 | 에두아르 아투에스타 | 올랜도 시티 SC | 8 | 24 |
| 13 | 하사니 닷슨 | 시애틀 사운더스 | 8 | 22 |
| 13 | 드안드레 예들린 | 리얼 솔트레이크 | 8 | 22 |
| 13 | 펠리페 안드라데 | 휴스턴 다이나모 | 8 | 22 |
MLS 2026 · 2026년 10월 28일 기준