공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 최강권 | 1위 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | ▼3 | 4승1무0패 | 연승 3 | 3-0-0 | 1-1-0 |
| 2 | LA FC | 강팀권 | 5위 ▼3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ▼4 | 4승1무0패 | 무 | 3-0-0 | 1-1-0 |
| 3 | 밴쿠버 화이트캡스 | 최강권 | 3위 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | ▲7 | 4승0무1패 | 연패 1 | 3-0-1 | 1-0-0 |
| 4 | 산호세 어스퀘이크스 | 하위권 | 21위 ▼17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ▼2 | 4승0무1패 | 연승 1 | 2-0-1 | 2-0-0 |
| 5 | 샌디에이고 FC | 중위권 | 18위 ▼13 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | ▼7 | 3승2무0패 | 무 | 2-1-0 | 1-1-0 |
| 6 | 뉴욕 시티 FC | 강팀권 | 11위 ▼5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | ▲3 | 3승1무1패 | 연패 1 | 2-0-1 | 1-1-0 |
| 7 | 시애틀 사운더스 | 강팀권 | 10위 ▼3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ▼8 | 3승1무1패 | 무 | 1-0-0 | 2-1-1 |
| 8 | 리얼 솔트레이크 | 중위권 | 19위 ▼11 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ▲7 | 3승1무1패 | 무 | 2-0-0 | 1-1-1 |
| 9 | 인터 마이애미 | 최강권 | 2위 ▲7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | ▼5 | 3승1무1패 | 연승 1 | 0-0-0 | 3-1-1 |
| 10 | 콜로라도 래피즈 | 하위권 | 23위 ▼13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | ▲2 | 3승0무2패 | 연승 1 | 2-0-0 | 1-0-2 |
| 11 | 샬럿 FC | 강팀권 | 6위 ▲5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ▲18 | 2승2무1패 | 연승 1 | 2-1-0 | 0-1-1 |
| 12 | FC댈러스 | 강팀권 | 8위 ▲4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ▼13 | 2승2무1패 | 연승 1 | 2-2-0 | 0-0-1 |
| 13 | 시카고 파이어 | 강팀권 | 9위 ▲4 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ▼2 | 2승1무2패 | 연승 1 | 1-0-1 | 1-1-1 |
| 14 | DC유나이티드 | 위험권 | 28위 ▼14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ▼4 | 2승1무2패 | 무 | 1-0-1 | 1-1-1 |
| 15 | 토론토 FC | 하위권 | 25위 ▼10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ▲4 | 2승1무2패 | 연승 1 | 1-1-0 | 1-0-2 |
| 16 | 뉴욕 레드불스 | 하위권 | 24위 ▼8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | ▼5 | 2승1무2패 | 연패 1 | 1-0-1 | 1-1-1 |
| 17 | 휴스턴 다이나모 | 중위권 | 15위 ▲2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ▲8 | 2승0무2패 | 연패 1 | 2-0-1 | 0-0-1 |
| 18 | FC신시내티 | 중위권 | 12위 ▲6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ▲5 | 2승0무3패 | 연승 1 | 2-0-1 | 0-0-2 |
| 19 | LA 갤럭시 | 하위권 | 20위 ▼1 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ▲4 | 1승2무2패 | 무 | 1-1-1 | 0-1-1 |
| 20 | 오스틴 FC | 하위권 | 26위 ▼6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ▼7 | 1승2무2패 | 무 | 1-2-0 | 0-0-2 |
| 21 | 미네소타 유나이티드 | 중위권 | 17위 ▲4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | ▲4 | 1승2무2패 | 무 | 1-1-0 | 0-1-2 |
| 22 | 애틀랜타 유나이티드 | 하위권 | 27위 ▼5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ▼3 | 1승1무3패 | 무 | 1-1-1 | 0-0-2 |
| 23 | 세인트루이스 시티 | 중위권 | 13위 ▲10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ▼9 | 1승1무3패 | 연승 1 | 1-1-1 | 0-0-2 |
| 24 | 포틀랜드 팀버스 | 하위권 | 22위 ▲2 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ▲9 | 1승1무3패 | 무 | 1-1-1 | 0-0-2 |
| 25 | 스포팅 캔자스시티 | 위험권 | 30위 ▼5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ▼4 | 1승1무3패 | 연패 1 | 0-1-2 | 1-0-1 |
| 26 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 중위권 | 16위 ▲10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ▲5 | 1승0무3패 | 연패 1 | 1-0-0 | 0-0-3 |
| 27 | CF몬트리올 | 위험권 | 29위 ▼2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ▼6 | 1승0무4패 | 연패 2 | 0-0-0 | 1-0-4 |
| 28 | 올랜도 시티 SC | 중위권 | 14위 ▲14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | ▼10 | 1승0무4패 | 연패 1 | 1-0-2 | 0-0-2 |
| 29 | 콜럼버스 크루 | 강팀권 | 7위 ▲22 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | ▲13 | 0승2무3패 | 연패 2 | 0-1-1 | 0-1-2 |
| 30 | 필라델피아 유니언 | 최강권 | 4위 ▲26 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | ▲3 | 0승0무5패 | 연패 5 | 0-0-3 | 0-0-2 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)