공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 최강권 | 1위 | 32 | 21 | 8 | 3 | +43 | 71 | ▲2 | 5승4무1패 | 무 | 14-2-0 | 7-6-3 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 중위권 | 15위 ▼13 | 32 | 18 | 4 | 10 | +10 | 58 | ▲14 | 7승0무3패 | 연승 4 | 11-2-3 | 7-2-7 |
| 3 | 인터 마이애미 | 최강권 | 2위 ▲1 | 32 | 15 | 11 | 6 | +20 | 56 | ▼19 | 3승5무2패 | 무 | 6-8-2 | 9-3-4 |
| 4 | 밴쿠버 화이트캡스 | 최강권 | 3위 ▲1 | 31 | 16 | 7 | 8 | +31 | 55 | ▼8 | 3승3무4패 | 연패 1 | 9-2-4 | 7-5-4 |
| 5 | FC댈러스 | 강팀권 | 7위 ▼2 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 | ▼4 | 6승2무2패 | 연패 1 | 8-5-3 | 7-4-5 |
| 6 | 시카고 파이어 | 강팀권 | 10위 ▼4 | 32 | 15 | 7 | 10 | +9 | 52 | ▲4 | 4승2무4패 | 무 | 9-2-5 | 6-5-5 |
| 7 | 세인트루이스 시티 | 중위권 | 14위 ▼7 | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 | ▼23 | 5승2무3패 | 연패 3 | 9-4-3 | 5-5-6 |
| 8 | 샬럿 FC | 강팀권 | 8위 | 32 | 14 | 8 | 10 | +11 | 50 | ▼1 | 4승3무3패 | 연승 1 | 9-4-3 | 5-4-7 |
| 9 | 산호세 어스퀘이크스 | 하위권 | 21위 ▼12 | 31 | 13 | 9 | 9 | +7 | 48 | ▼9 | 3승6무1패 | 연패 1 | 6-4-5 | 7-5-4 |
| 10 | 휴스턴 다이나모 | 중위권 | 17위 ▼7 | 31 | 13 | 9 | 9 | +2 | 48 | ▼2 | 1승7무2패 | 무 | 8-5-3 | 5-4-6 |
| 11 | LA FC | 강팀권 | 5위 ▲6 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | ▼4 | 2승6무2패 | 무 | 9-4-3 | 3-7-6 |
| 12 | 필라델피아 유니언 | 최강권 | 4위 ▲8 | 32 | 13 | 8 | 11 | +12 | 47 | ▼6 | 7승2무1패 | 무 | 7-5-4 | 6-3-7 |
| 13 | 시애틀 사운더스 | 강팀권 | 9위 ▲4 | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | 43 | ▲1 | 4승5무1패 | 무 | 7-4-4 | 4-6-6 |
| 14 | FC신시내티 | 중위권 | 12위 ▲2 | 32 | 11 | 10 | 11 | -7 | 43 | ▲14 | 3승3무4패 | 무 | 8-3-4 | 3-7-7 |
| 15 | 올랜도 시티 SC | 중위권 | 13위 ▲2 | 32 | 12 | 7 | 13 | -12 | 43 | — | 5승3무2패 | 무 | 9-3-4 | 3-4-9 |
| 16 | 리얼 솔트레이크 | 중위권 | 19위 ▼3 | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 | ▲21 | 4승1무5패 | 연승 3 | 9-3-4 | 3-3-10 |
| 17 | 콜로라도 래피즈 | 하위권 | 23위 ▼6 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 | ▲8 | 3승5무2패 | 연승 1 | 10-3-3 | 2-3-10 |
| 18 | 콜럼버스 크루 | 강팀권 | 6위 ▲12 | 32 | 12 | 5 | 15 | +3 | 41 | ▲19 | 7승0무3패 | 연승 4 | 8-2-6 | 4-3-9 |
| 19 | LA 갤럭시 | 하위권 | 20위 ▼1 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | ▲4 | 4승3무3패 | 무 | 6-6-4 | 4-5-7 |
| 20 | 포틀랜드 팀버스 | 하위권 | 22위 ▼2 | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | ▲16 | 3승3무4패 | 연승 2 | 8-4-4 | 3-3-10 |
| 21 | 토론토 FC | 하위권 | 25위 ▼4 | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 | ▼2 | 4승2무4패 | 연승 1 | 6-9-2 | 3-3-9 |
| 22 | 뉴욕 레드불스 | 하위권 | 24위 ▼2 | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 | ▲9 | 4승1무5패 | 연패 1 | 6-3-7 | 5-3-8 |
| 23 | 뉴욕 시티 FC | 강팀권 | 11위 ▲12 | 32 | 9 | 11 | 12 | +3 | 38 | ▲5 | 2승4무4패 | 연승 1 | 5-5-6 | 4-6-6 |
| 24 | 미네소타 유나이티드 | 중위권 | 16위 ▲8 | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | ▲7 | 2승3무5패 | 연승 1 | 4-7-5 | 5-4-7 |
| 25 | 샌디에이고 FC | 중위권 | 18위 ▲7 | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 | ▼1 | 1승5무4패 | 무 | 6-5-5 | 2-6-7 |
| 26 | 오스틴 FC | 하위권 | 26위 | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 | ▼1 | 2승4무4패 | 연패 1 | 4-6-6 | 4-4-8 |
| 27 | DC유나이티드 | 위험권 | 28위 ▼1 | 32 | 7 | 12 | 13 | -18 | 33 | ▼13 | 2승2무6패 | 연패 4 | 5-5-6 | 2-7-7 |
| 28 | 애틀랜타 유나이티드 | 하위권 | 27위 ▲1 | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 | ▼9 | 2승3무5패 | 연패 3 | 4-2-10 | 4-4-8 |
| 29 | CF몬트리올 | 위험권 | 29위 | 32 | 6 | 7 | 19 | -30 | 25 | ▼11 | 1승1무8패 | 연패 2 | 4-5-7 | 2-2-12 |
| 30 | 스포팅 캔자스시티 | 위험권 | 30위 | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 | ▼11 | 2승1무7패 | 연패 4 | 3-4-9 | 3-0-13 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)