후쿠오카 소프트뱅크 호크스 vs 요코하마 DeNA 베이스타즈
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 +4.9
요코하마 DeNA 베이스타즈 −4.9
9/19 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 5:2 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 · 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 승
10/3 치바 롯데 마린즈 2:1 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 · 치바 롯데 마린즈 승
8/14 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 2:5 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 · 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 승
NPB는 보통 초반(5회까지)에 승부가 기울어집니다.
10월 14일 · 요코하마 DeNA 베이스타즈가 한신 타이거스를 꺾었습니다.
1위 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 · 2위 홋카이도 니혼햄 파이터스 · 3위 요미우리 자이언츠
1위 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 · 2위 한신 타이거스 · 3위 요코하마 DeNA 베이스타즈
격차 142.5점 이상 · 1,465전
지수 높은 팀 817승 (56%) · 56무 (4%) · 지수 낮은 팀 592승 (40%)
빅매치지수는 경기 결과만으로 계산하는 팀 전력 레이팅입니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신한신 타이거스 | 중위권 | 5위 ▼2 | 117 | 67 | 49 | 1 | - | — | 7승0무3패 | 연승 4 | 30-1-25 | 37-0-24 |
| 2 | 요미우리요미우리 자이언츠 | 중위권 | 6위 ▼1 | 119 | 63 | 54 | 2 | 4.5 | — | 6승0무4패 | 연패 3 | 30-2-28 | 33-0-26 |
| 3 | 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 강팀권 | 3위 ▲4 | 118 | 54 | 61 | 3 | 12.5 | ▼5 | 5승0무5패 | 연승 4 | 29-3-25 | 25-0-36 |
| 4 | 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 위험권 | 12위 ▼3 | 117 | 52 | 64 | 1 | 15.0 | — | 3승0무7패 | 연패 1 | 24-1-30 | 28-0-34 |
| 5 | 히로시마히로시마 도요 카프 | 위험권 | 11위 ▼1 | 114 | 47 | 63 | 4 | 17.0 | — | 5승0무5패 | 연승 1 | 29-1-30 | 18-3-33 |
| 6 | 주니치주니치 드래곤즈 | 하위권 | 8위 ▲3 | 121 | 51 | 69 | 1 | 18.0 | — | 5승0무5패 | 연패 4 | 35-0-30 | 16-1-39 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 최강권 | 1위 | 118 | 73 | 43 | 2 | - | ▲5 | 5승1무4패 | 연승 1 | 37-0-22 | 36-2-21 |
| 2 | 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 강팀권 | 4위 ▼2 | 121 | 69 | 49 | 3 | 5.0 | — | 8승0무2패 | 연승 3 | 38-1-26 | 31-2-23 |
| 3 | 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 강팀권 | 2위 ▲2 | 121 | 67 | 53 | 1 | 8.0 | — | 5승1무4패 | 연승 4 | 38-1-23 | 29-0-30 |
| 4 | 오릭스오릭스 버팔로즈 | 하위권 | 10위 ▼4 | 120 | 57 | 61 | 2 | 17.0 | — | 4승0무6패 | 연패 1 | 37-1-20 | 20-1-41 |
| 5 | 치바롯데치바 롯데 마린즈 | 하위권 | 9위 ▼1 | 115 | 52 | 60 | 3 | 19.0 | — | 4승0무6패 | 연패 4 | 30-1-23 | 22-2-37 |
| 6 | 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 중위권 | 7위 ▲5 | 117 | 45 | 71 | 1 | 28.0 | — | 2승0무8패 | 연패 3 | 26-0-32 | 19-1-39 |
※ 순위 = 센트럴/퍼시픽 각 리그 내 순위 · 지수순위 = 12팀 기준 빅매치지수 순위 · ▲▼는 같은 12팀 기준 승리 비율 순위 대비 이탈
| 치바롯데 | 주니치 | 소프트뱅크 | 한신 | 히로시마 | 니혼햄 | 오릭스 | 라쿠텐 | 세이부 | 야쿠르트 | 요코하마 | 요미우리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치바롯데치바 롯데 마린즈 | — | 2-1 | 7-17-1 | 1-2 | 3-0 | 10-15 | 9-16 | 16-9 | 11-14 | 2-1 | 2-1 | 0-1-2 |
| 주니치주니치 드래곤즈 | 1-2 | — | 0-3 | 11-14 | 9-16 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 15-9-1 | 8-16-1 | 10-15 |
| 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 17-7-1 | 3-0 | — | 3-0 | 3-0 | 18-5-2 | 15-10 | 13-12 | 14-11 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| 한신한신 타이거스 | 2-1 | 14-11 | 0-3 | — | 13-11-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 17-8 | 13-12 | 16-8-1 |
| 히로시마히로시마 도요 카프 | 0-3 | 16-9 | 0-3 | 11-13-1 | — | 1-2 | 2-0-1 | 2-1 | 0-3 | 11-14 | 9-14-2 | 9-16 |
| 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 15-10 | 2-1 | 5-18-2 | 3-0 | 2-1 | — | 16-9 | 16-9 | 12-12-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 |
| 오릭스오릭스 버팔로즈 | 16-9 | 2-1 | 10-15 | 2-1 | 0-2-1 | 9-16 | — | 10-15 | 11-13-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 |
| 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 9-16 | 0-3 | 12-13 | 0-3 | 1-2 | 9-16 | 15-10 | — | 9-15-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
| 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 14-11 | 2-1 | 11-14 | 3-0 | 3-0 | 12-12-1 | 13-11-1 | 15-9-1 | — | 2-0-1 | 2-1 | 2-1 |
| 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 1-2 | 9-15-1 | 2-1 | 8-17 | 14-11 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-2-1 | — | 13-12 | 11-14 |
| 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 1-2 | 16-8-1 | 1-2 | 12-13 | 14-9-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 12-13 | — | 12-13 |
| 요미우리요미우리 자이언츠 | 1-0-2 | 15-10 | 1-2 | 8-16-1 | 16-9 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 14-11 | 13-12 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 (무승부 포함 시 승-패-무)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 브리핑 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)