빅매치지수는 경기 결과만으로 계산하는 팀 전력 레이팅입니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신한신 타이거스 | 중위권 | 5위 ▼1 | 152 | 82 | 67 | 3 | - | ▼10 | 3승2무5패 | 연패 2 | 39-3-36 | 43-0-31 |
| 2 | 요미우리요미우리 자이언츠 | 중위권 | 6위 ▼1 | 148 | 76 | 68 | 4 | 3.5 | ▼12 | 2승2무6패 | 연패 2 | 39-2-31 | 37-2-37 |
| 3 | 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 강팀권 | 3위 ▲3 | 147 | 74 | 70 | 3 | 5.5 | ▼4 | 6승0무4패 | 연승 2 | 42-3-31 | 32-0-39 |
| 4 | 히로시마히로시마 도요 카프 | 하위권 | 10위 ▼2 | 149 | 66 | 79 | 4 | 14.0 | ▲15 | 7승0무3패 | 연패 2 | 38-1-36 | 28-3-43 |
| 5 | 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 위험권 | 12위 ▼2 | 148 | 64 | 82 | 2 | 16.5 | ▲5 | 5승0무5패 | 연승 2 | 31-2-41 | 33-0-41 |
| 6 | 주니치주니치 드래곤즈 | 하위권 | 9위 ▲2 | 148 | 62 | 84 | 2 | 18.5 | ▼1 | 2승0무8패 | 연승 1 | 38-0-33 | 24-2-51 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 최강권 | 1위 | 145 | 92 | 50 | 3 | - | ▲5 | 7승0무3패 | 연패 3 | 49-0-23 | 43-3-27 |
| 2 | 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 강팀권 | 4위 ▼2 | 143 | 79 | 60 | 4 | 11.5 | — | 6승0무4패 | 연승 3 | 41-2-29 | 38-2-31 |
| 3 | 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 강팀권 | 2위 ▲1 | 143 | 78 | 62 | 3 | 13.0 | — | 5승0무5패 | 연승 2 | 42-2-28 | 36-1-34 |
| 4 | 오릭스오릭스 버팔로즈 | 위험권 | 11위 ▼4 | 144 | 65 | 77 | 2 | 27.0 | ▼5 | 3승0무7패 | 연패 6 | 41-1-29 | 24-1-48 |
| 5 | 치바롯데치바 롯데 마린즈 | 하위권 | 8위 ▲1 | 146 | 65 | 78 | 3 | 27.5 | ▲4 | 4승0무6패 | 연패 2 | 39-1-34 | 26-2-44 |
| 6 | 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 중위권 | 7위 ▲5 | 145 | 59 | 85 | 1 | 34.0 | ▲3 | 5승0무5패 | 연승 1 | 35-0-37 | 24-1-48 |
※ 순위 = 센트럴/퍼시픽 각 리그 내 순위 · 지수순위 = 12팀 기준 빅매치지수 순위 · ▲▼는 같은 12팀 기준 승리 비율 순위 대비 이탈
| 치바롯데 | 주니치 | 소프트뱅크 | 한신 | 히로시마 | 니혼햄 | 오릭스 | 라쿠텐 | 세이부 | 야쿠르트 | 요코하마 | 요미우리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치바롯데치바 롯데 마린즈 | — | 2-1 | 8-18-1 | 1-2 | 3-0 | 10-15 | 9-16 | 17-9 | 11-14 | 2-1 | 2-1 | 0-1-2 |
| 주니치주니치 드래곤즈 | 1-2 | — | 0-3 | 13-14 | 9-17 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 15-11-1 | 8-16-1 | 10-15 |
| 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 18-8-1 | 3-0 | — | 3-0 | 3-0 | 18-5-2 | 15-10 | 13-12 | 14-11 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| 한신한신 타이거스 | 2-1 | 14-13 | 0-3 | — | 14-12-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 18-9 | 14-13 | 16-8-2 |
| 히로시마히로시마 도요 카프 | 0-3 | 17-9 | 0-3 | 12-14-1 | — | 1-2 | 2-0-1 | 2-1 | 0-3 | 12-14 | 9-14-2 | 11-16 |
| 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 15-10 | 2-1 | 5-18-2 | 3-0 | 2-1 | — | 16-9 | 16-9 | 12-12-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 |
| 오릭스오릭스 버팔로즈 | 16-9 | 2-1 | 10-15 | 2-1 | 0-2-1 | 9-16 | — | 10-16 | 11-13-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 |
| 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 9-17 | 0-3 | 12-13 | 0-3 | 1-2 | 9-16 | 16-10 | — | 9-15-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
| 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 14-11 | 2-1 | 11-14 | 3-0 | 3-0 | 12-12-1 | 13-11-1 | 15-9-1 | — | 2-0-1 | 2-1 | 2-1 |
| 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 1-2 | 11-15-1 | 2-1 | 9-18 | 14-12 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-2-1 | — | 13-12 | 11-14 |
| 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 1-2 | 16-8-1 | 1-2 | 13-14 | 14-9-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 12-13 | — | 14-13 |
| 요미우리요미우리 자이언츠 | 1-0-2 | 15-10 | 1-2 | 8-16-2 | 16-11 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 14-11 | 13-14 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 (무승부 포함 시 승-패-무)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 브리핑 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동