빅매치지수가 낮은 쪽이 이긴 경기만 모았습니다. 격차가 컸던 구간부터, 각 구간 안에서는 최근 경기부터 보여드립니다.
모두 363경기
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 143.1 | 4 : 0 |
| 2026.10.05 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 192.5 | 3 : 1 |
| 2026.10.03 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 202.5 | 2 : 1 |
| 2026.09.20 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 198.1 | 5 : 3 |
| 2026.09.19 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 209.7 | 5 : 2 |
| 2026.09.02 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 138.8 | 5 : 3 |
| 2026.08.29 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 164.9 | 4 : 3 |
| 2026.08.26 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 163.4 | 6 : 5 |
| 2026.08.23 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 159.8 | 3 : 0 |
| 2026.08.15 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 132.2 | 5 : 2 |
| 2026.08.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 190.8 | 6 : 4 |
| 2026.08.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 202.5 | 5 : 2 |
| 2026.08.14 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 146.1 | 6 : 1 |
| 2026.08.13 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 162.2 | 4 : 3 |
| 2026.08.08 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 142 | 6 : 0 |
| 2026.07.21 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 132.6 | 2 : 1 |
| 2026.07.18 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 128.9 | 2 : 1 |
| 2026.07.10 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 166.4 | 5 : 3 |
| 2026.07.08 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 119.4 | 3 : 2 |
| 2026.07.04 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 137.5 | 4 : 1 |
| 2026.07.04 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 134.2 | 8 : 1 |
| 2026.07.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 154.7 | 8 : 0 |
| 2026.07.03 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 118.5 | 5 : 1 |
| 2026.06.27 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 120.6 | 3 : 2 |
| 2026.06.23 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 115 | 8 : 4 |
| 2026.06.22 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 120.2 | 8 : 7 |
| 2026.06.14 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 135.3 | 4 : 0 |
| 2026.06.14 | 주니치 드래곤즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 137.5 | 9 : 5 |
| 2026.06.12 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 136.6 | 4 : 2 |
| 2026.06.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 103 | 8 : 3 |
| 2026.06.03 | 히로시마 도요 카프 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 127.7 | 3 : 1 |
| 2026.05.27 | 요미우리 자이언츠 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 98.8 | 5 : 1 |
| 2026.05.17 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 132.9 | 1 : 0 |
| 2026.05.16 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 103.7 | 4 : 3 |
| 2026.05.15 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 137.7 | 2 : 0 |
| 2026.05.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 114 | 6 : 3 |
| 2026.05.14 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 120.7 | 5 : 3 |
| 2026.05.09 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 133.7 | 5 : 4 |
| 2026.05.06 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 121.9 | 10 : 2 |
| 2026.05.05 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 135.6 | 7 : 3 |
| 2026.05.04 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 134.2 | 10 : 2 |
| 2026.05.04 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 148.1 | 7 : 3 |
| 2026.05.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 140.8 | 7 : 0 |
| 2026.04.25 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 154.5 | 5 : 0 |
| 2026.04.22 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 160.6 | 3 : 1 |
| 2026.04.21 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 169.3 | 6 : 4 |
| 2026.04.19 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 140.9 | 15 : 3 |
| 2026.04.17 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 146 | 5 : 3 |
| 2026.04.16 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 132.7 | 5 : 3 |
| 2026.04.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 134.8 | 3 : 2 |
| 2026.04.15 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 141.2 | 9 : 7 |
| 2026.04.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 140.3 | 3 : 2 |
| 2026.04.08 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 176.7 | 2 : 1 |
| 2026.04.07 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 185.8 | 8 : 6 |
| 2026.04.05 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 152.2 | 2 : 1 |
| 2026.04.03 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 158.8 | 3 : 2 |
| 2026.04.02 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 161.2 | 5 : 4 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 113.3 | 6 : 4 |
| 2026.10.02 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요미우리 자이언츠 | 120.6 | 5 : 1 |
| 2026.09.28 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 95.4 | 4 : 3 |
| 2026.09.28 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 60 | 4 : 2 |
| 2026.09.27 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 103.1 | 6 : 1 |
| 2026.09.27 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 103.7 | 5 : 3 |
| 2026.09.26 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 주니치 드래곤즈 | 59 | 5 : 3 |
| 2026.09.25 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 주니치 드래곤즈 | 63.7 | 5 : 4 |
| 2026.09.25 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 95 | 3 : 2 |
| 2026.09.25 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 68.8 | 6 : 2 |
| 2026.09.24 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 109.3 | 6 : 0 |
| 2026.09.24 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 103 | 3 : 1 |
| 2026.09.23 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 117.7 | 5 : 3 |
| 2026.09.22 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 105.1 | 2 : 1 |
| 2026.09.20 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 120 | 9 : 6 |
| 2026.09.19 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 113.8 | 5 : 1 |
| 2026.09.19 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 130.8 | 7 : 4 |
| 2026.09.18 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 129.1 | 3 : 1 |
| 2026.09.15 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 67 | 4 : 1 |
| 2026.09.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 100 | 1 : 0 |
| 2026.09.15 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 107.4 | 7 : 6 |
| 2026.09.14 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 81 | 6 : 0 |
| 2026.09.13 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 86.1 | 1 : 0 |
| 2026.09.12 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 주니치 드래곤즈 | 47.2 | 6 : 5 |
| 2026.09.11 | 오릭스 버팔로즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 90 | 5 : 4 |
| 2026.09.09 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 127.8 | 3 : 1 |
| 2026.09.08 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 90.7 | 3 : 1 |
| 2026.09.08 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 60.3 | 3 : 0 |
| 2026.09.06 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 51.4 | 4 : 1 |
| 2026.09.06 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 114.8 | 5 : 2 |
| 2026.09.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 56.2 | 3 : 2 |
| 2026.09.01 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 65.3 | 1 : 0 |
| 2026.09.01 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 61.2 | 2 : 1 |
| 2026.08.26 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 59.8 | 3 : 2 |
| 2026.08.26 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 81.5 | 4 : 0 |
| 2026.08.25 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 64.5 | 8 : 7 |
| 2026.08.25 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 89.3 | 4 : 2 |
| 2026.08.23 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 95.5 | 3 : 2 |
| 2026.08.23 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 87.7 | 3 : 2 |
| 2026.08.21 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 100.5 | 4 : 3 |
| 2026.08.20 | 오릭스 버팔로즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 46.1 | 3 : 1 |
| 2026.08.20 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 123.4 | 4 : 1 |
| 2026.08.19 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 68.3 | 8 : 7 |
| 2026.08.18 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 50.3 | 11 : 4 |
| 2026.08.16 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 74.1 | 2 : 1 |
| 2026.08.15 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 79 | 4 : 3 |
| 2026.08.14 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 83.3 | 6 : 2 |
| 2026.08.14 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 91.7 | 7 : 2 |
| 2026.08.12 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 49.8 | 7 : 2 |
| 2026.08.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 57.1 | 5 : 2 |
| 2026.08.11 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 62 | 1 : 0 |
| 2026.08.08 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 123.6 | 2 : 1 |
| 2026.08.08 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 80.4 | 7 : 1 |
| 2026.08.07 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 85.5 | 3 : 2 |
| 2026.08.07 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요미우리 자이언츠 | 97.4 | 1 : 0 |
| 2026.08.06 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 65.8 | 6 : 2 |
| 2026.08.06 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 55.2 | 3 : 1 |
| 2026.08.05 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 44.5 | 8 : 0 |
| 2026.08.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 52.6 | 11 : 7 |
| 2026.08.04 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 51.7 | 5 : 3 |
| 2026.08.04 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 78.9 | 4 : 3 |
| 2026.08.04 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 57.2 | 1 : 0 |
| 2026.08.01 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 105.7 | 5 : 3 |
| 2026.07.26 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 52.6 | 5 : 1 |
| 2026.07.25 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 111.5 | 8 : 6 |
| 2026.07.25 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 49.5 | 5 : 1 |
| 2026.07.24 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 57.1 | 4 : 2 |
| 2026.07.24 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 47.5 | 3 : 2 |
| 2026.07.22 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 40 | 4 : 3 |
| 2026.07.22 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 80.2 | 6 : 1 |
| 2026.07.20 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 62.8 | 7 : 0 |
| 2026.07.20 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 85.6 | 3 : 0 |
| 2026.07.18 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 67 | 3 : 2 |
| 2026.07.18 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 52 | 5 : 1 |
| 2026.07.16 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 48.1 | 4 : 3 |
| 2026.07.16 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 48.5 | 12 : 8 |
| 2026.07.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 53.1 | 3 : 2 |
| 2026.07.15 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 55.9 | 6 : 4 |
| 2026.07.15 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 107.6 | 6 : 5 |
| 2026.07.15 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 51.8 | 7 : 6 |
| 2026.07.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 60.5 | 3 : 1 |
| 2026.07.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 64.6 | 12 : 1 |
| 2026.07.10 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 60.2 | 2 : 1 |
| 2026.07.10 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 98.5 | 2 : 1 |
| 2026.07.09 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 40.6 | 4 : 3 |
| 2026.07.08 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 77.5 | 5 : 2 |
| 2026.07.07 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 89.6 | 10 : 2 |
| 2026.07.07 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 48.5 | 4 : 3 |
| 2026.07.04 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 48.4 | 2 : 1 |
| 2026.07.03 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 53 | 1 : 0 |
| 2026.07.02 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 108.1 | 3 : 2 |
| 2026.06.30 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 40.5 | 7 : 4 |
| 2026.06.27 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 71 | 5 : 1 |
| 2026.06.25 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 103.1 | 2 : 0 |
| 2026.06.23 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 95.7 | 5 : 0 |
| 2026.06.23 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 83.2 | 4 : 3 |
| 2026.06.21 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 59.1 | 5 : 3 |
| 2026.06.21 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 40.6 | 2 : 1 |
| 2026.06.20 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 48.1 | 8 : 6 |
| 2026.06.19 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 60.7 | 3 : 2 |
| 2026.06.11 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요미우리 자이언츠 | 77.5 | 8 : 2 |
| 2026.06.10 | 주니치 드래곤즈 | 치바 롯데 마린즈 | 44.9 | 11 : 4 |
| 2026.06.07 | 히로시마 도요 카프 | 오릭스 버팔로즈 | 76.5 | 5 : 2 |
| 2026.06.06 | 히로시마 도요 카프 | 오릭스 버팔로즈 | 86.3 | 7 : 4 |
| 2026.06.05 | 주니치 드래곤즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 84.7 | 1 : 0 |
| 2026.06.04 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 한신 타이거스 | 34.5 | 4 : 2 |
| 2026.06.03 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 한신 타이거스 | 39.1 | 3 : 2 |
| 2026.06.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 43.2 | 2 : 0 |
| 2026.06.02 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 54.3 | 7 : 3 |
| 2026.05.31 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 34.5 | 6 : 0 |
| 2026.05.31 | 치바 롯데 마린즈 | 한신 타이거스 | 93.8 | 4 : 2 |
| 2026.05.30 | 요미우리 자이언츠 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 62.8 | 5 : 3 |
| 2026.05.29 | 주니치 드래곤즈 | 오릭스 버팔로즈 | 76.1 | 5 : 1 |
| 2026.05.29 | 요미우리 자이언츠 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 70.6 | 4 : 2 |
| 2026.05.21 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 83.8 | 3 : 1 |
| 2026.05.20 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 59.7 | 8 : 3 |
| 2026.05.20 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 49 | 3 : 1 |
| 2026.05.19 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 64.4 | 2 : 1 |
| 2026.05.19 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 88.4 | 3 : 1 |
| 2026.05.17 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 52.8 | 3 : 2 |
| 2026.05.17 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 57.9 | 6 : 3 |
| 2026.05.16 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 60.2 | 2 : 0 |
| 2026.05.16 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 52.3 | 8 : 0 |
| 2026.05.15 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 69.6 | 6 : 3 |
| 2026.05.15 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 64.3 | 3 : 0 |
| 2026.05.15 | 요미우리 자이언츠 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 36.2 | 2 : 0 |
| 2026.05.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 65.5 | 3 : 0 |
| 2026.05.13 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 84.3 | 2 : 1 |
| 2026.05.13 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 84.4 | 4 : 2 |
| 2026.05.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 94.5 | 3 : 0 |
| 2026.05.10 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 68.8 | 4 : 0 |
| 2026.05.09 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 40.2 | 3 : 1 |
| 2026.05.09 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 35.2 | 4 : 2 |
| 2026.05.08 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 56.1 | 10 : 1 |
| 2026.05.08 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 48.8 | 9 : 2 |
| 2026.05.06 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 98.4 | 10 : 0 |
| 2026.05.05 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 76.4 | 3 : 2 |
| 2026.05.04 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 84.1 | 3 : 1 |
| 2026.05.02 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 39.5 | 10 : 9 |
| 2026.05.01 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 76.9 | 5 : 3 |
| 2026.05.01 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 50.3 | 16 : 5 |
| 2026.04.30 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 80.3 | 3 : 2 |
| 2026.04.29 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 84.4 | 5 : 4 |
| 2026.04.29 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 97.6 | 3 : 0 |
| 2026.04.28 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 90 | 3 : 0 |
| 2026.04.28 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 102.8 | 10 : 5 |
| 2026.04.28 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 93.2 | 11 : 1 |
| 2026.04.26 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 51 | 3 : 0 |
| 2026.04.26 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 42.4 | 9 : 4 |
| 2026.04.25 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 49.6 | 4 : 2 |
| 2026.04.25 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 60.3 | 5 : 2 |
| 2026.04.24 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 54.2 | 3 : 2 |
| 2026.04.24 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 67.7 | 6 : 4 |
| 2026.04.23 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 85.2 | 3 : 2 |
| 2026.04.22 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 50.9 | 7 : 6 |
| 2026.04.21 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 62.7 | 7 : 4 |
| 2026.04.21 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 64.5 | 2 : 1 |
| 2026.04.21 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 65 | 16 : 9 |
| 2026.04.19 | 치바 롯데 마린즈 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 46.4 | 8 : 5 |
| 2026.04.19 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 105.7 | 2 : 1 |
| 2026.04.17 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 114.9 | 13 : 4 |
| 2026.04.16 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 92 | 4 : 3 |
| 2026.04.14 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 97.1 | 4 : 3 |
| 2026.04.08 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 107.8 | 3 : 2 |
| 2026.04.08 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 87.9 | 6 : 4 |
| 2026.04.07 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 123.5 | 3 : 0 |
| 2026.04.07 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 67.7 | 5 : 2 |
| 2026.04.02 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 59 | 2 : 1 |
| 2026.04.01 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 121.4 | 4 : 2 |
| 2026.04.01 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 60.5 | 4 : 1 |
| 2026.03.31 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 오릭스 버팔로즈 | 59.7 | 5 : 3 |
| 2026.03.29 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 64.2 | 5 : 3 |
| 2026.03.28 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 74.1 | 5 : 2 |
| 2026.03.27 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 79.1 | 3 : 2 |
| 2026.03.27 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 78.2 | 3 : 1 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 3.6 | 2 : 0 |
| 2026.10.10 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 34.5 | 3 : 2 |
| 2026.10.04 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 17.5 | 2 : 1 |
| 2026.10.04 | 치바 롯데 마린즈 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 6.4 | 3 : 2 |
| 2026.10.01 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 32 | 5 : 1 |
| 2026.09.30 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 치바 롯데 마린즈 | 4.9 | 3 : 0 |
| 2026.09.29 | 치바 롯데 마린즈 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 3.7 | 6 : 3 |
