2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| 인디애나 | 미네소타 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 78전 18승 60패 (23.1%) | 78전 46승 32패 (59.0%) |
| 빅매치지수 | 하위권 · 26위 | 중위권 · 13위 |
| 경기당 득점 | 112.5 | 117.5 |
| 경기당 실점 | 120.7 | 114.2 |
| 경기당 득실차 | -8.2 | +3.3 |
| 홈 경기 | 38전 11승 27패 (28.9%) | 40전 25승 15패 (62.5%) |
| 원정 경기 | 40전 7승 33패 (17.5%) | 38전 21승 17패 (55.3%) |
| 5점 차 이내 접전 | 22전 10승 12패 (45.5%) | 22전 10승 12패 (45.5%) |
| 연장전 | 2전 1승 1패 (50.0%) | 4전 2승 2패 (50.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| 인디애나 (70경기) | 미네소타 (71경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 45.5% | 47.8% |
| 3점슛 성공(경기당) | 13.3 / 37.3 | 13.9 / 37.4 |
| 3점슛 성공률 | 35.7% | 37.1% |
| 자유투 성공률 | 78.0% | 75.1% |
| 리바운드 | 41.6 | 44.9 |
| 어시스트 | 27.2 | 26.3 |
| 스틸 | 7.4 | 8.7 |
| 블록 | 4.6 | 5.7 |
| 턴오버 | 14.3 | 14.4 |
인디애나 1전 0승 1패 (0.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.