경기당 평균입니다. 선수 기록이 팀 점수와 맞는 56경기를 합산했고, 소속팀 경기 수의 절반 이상 뛴 선수만 올렸습니다(가장 많이 치른 팀 기준 2경기).
| 순위 | 선수 | 득점 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치 | 36.0 | 4 |
| 2 | 앤서니 에드워즈 | 33.3 | 4 |
| 3 | 타이 제롬 | 29.8 | 4 |
| 4 | 타이리스 맥시 | 28.8 | 4 |
| 5 | 야니스 아데토쿤보 | 28.5 | 4 |
| 6 | 제이슨 테이텀 | 28.0 | 4 |
| 7 | 셰이 길저스알렉산더 | 27.3 | 4 |
| 8 | 잭 라빈 | 27.3 | 4 |
| 9 | 도너번 미첼 | 26.7 | 3 |
| 10 | 오스틴 리브스 | 26.5 | 4 |
| 11 | 쿠퍼 플래그 | 25.0 | 3 |
| 12 | 알페렌 센군 | 24.5 | 4 |
| 13 | 파올로 반케로 | 24.5 | 2 |
| 14 | 브랜든 밀러 | 24.3 | 4 |
| 15 | 다리우스 갈랜드 | 24.0 | 3 |
| 16 | 스테판 커리 | 23.7 | 3 |
| 17 | 타일러 히로 | 23.5 | 4 |
| 18 | 파스칼 시아캄 | 23.5 | 4 |
| 19 | 케빈 듀란트 | 23.5 | 4 |
| 20 | 데빈 부커 | 23.0 | 3 |
| 순위 | 선수 | 리바운드 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도만타스 사보니스 | 16.5 | 4 |
| 2 | 칼앤서니 타운스 | 14.0 | 4 |
| 3 | 루디 고베어 | 14.0 | 4 |
| 4 | 빅터 웸반야마 | 10.8 | 4 |
| 5 | 카메론 부저 | 10.5 | 4 |
| 6 | 제일런 존슨 | 9.8 | 4 |
| 7 | 야니스 아데토쿤보 | 9.8 | 4 |
| 8 | 조엘 엠비드 | 9.7 | 3 |
| 9 | 세드릭 코워드 | 9.7 | 3 |
| 10 | 니콜라 요키치 | 9.7 | 3 |
| 11 | 무사 디아바테 | 9.5 | 4 |
| 12 | 나즈 리드 | 9.5 | 4 |
| 13 | Y. Lendeborg | 9.3 | 4 |
| 14 | 쳇 홈그렌 | 9.3 | 3 |
| 15 | 앤서니 데이비스 | 9.0 | 4 |
| 16 | 알페렌 센군 | 9.0 | 4 |
| 17 | 아멘 탐슨 | 9.0 | 4 |
| 18 | 도노반 클링건 | 9.0 | 3 |
| 19 | 웬델 카터 주니어 | 8.7 | 3 |
| 20 | 이비차 주바치 | 8.7 | 3 |
| 순위 | 선수 | 어시스트 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 트레이 영 | 10.8 | 4 |
| 2 | 타이리스 할리버튼 | 9.5 | 4 |
| 3 | 니콜라 요키치 | 8.7 | 3 |
| 4 | 제일런 존슨 | 8.5 | 4 |
| 5 | 루카 돈치치 | 8.3 | 4 |
| 6 | 제이슨 테이텀 | 8.0 | 4 |
| 7 | 케이드 커닝햄 | 8.0 | 4 |
| 8 | 디애런 폭스 | 7.8 | 4 |
| 9 | 키욘테 조지 | 7.8 | 4 |
| 10 | 파올로 반케로 | 7.5 | 2 |
| 11 | 조시 기디 | 7.3 | 4 |
| 12 | 도만타스 사보니스 | 7.3 | 4 |
| 13 | 알페렌 센군 | 7.0 | 4 |
| 14 | 프레드 밴블리트 | 7.0 | 3 |
| 15 | 드레이먼드 그린 | 7.0 | 3 |
| 16 | 다리우스 갈랜드 | 7.0 | 3 |
| 17 | 제임스 하든 | 7.0 | 3 |
| 18 | 데이비언 미첼 | 6.8 | 4 |
| 19 | 오스틴 리브스 | 6.5 | 4 |
| 20 | 라멜로 볼 | 6.3 | 4 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)