2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| 뉴욕 | LA 클리퍼스 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 36전 23승 13패 (63.9%) | 35전 13승 22패 (37.1%) |
| 빅매치지수 | 강팀권 · 11위 | 중위권 · 15위 |
| 경기당 득점 | 119.6 | 112.1 |
| 경기당 실점 | 115.1 | 114.2 |
| 경기당 득실차 | +4.5 | -2.1 |
| 홈 경기 | 19전 15승 4패 (78.9%) | 18전 9승 9패 (50.0%) |
| 원정 경기 | 17전 8승 9패 (47.1%) | 17전 4승 13패 (23.5%) |
| 5점 차 이내 접전 | 7전 5승 2패 (71.4%) | 10전 2승 8패 (20.0%) |
| 연장전 | — | 1전 1승 0패 (100.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| 뉴욕 (35경기) | LA 클리퍼스 (34경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 46.5% | 46.7% |
| 3점슛 성공(경기당) | 15.3 / 40 | 13 / 36.1 |
| 3점슛 성공률 | 38.3% | 36.1% |
| 자유투 성공률 | 80.5% | 84.5% |
| 리바운드 | 46 | 40.6 |
| 어시스트 | 26.8 | 23.5 |
| 스틸 | 8.2 | 8.4 |
| 블록 | 4.1 | 4.9 |
| 턴오버 | 13.2 | 15.2 |
지난 시즌부터 이 경기 전까지 두 팀이 만난 정규시즌 경기가 없습니다.