필라델피아, 13일 만의 홈경기입니다
덴버, 원정 6일째입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| 필라델피아 | 덴버 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 33전 19승 14패 (57.6%) | 35전 23승 12패 (65.7%) |
| 빅매치지수 | 중위권 · 17위 | 강팀권 · 7위 |
| 경기당 득점 | 117 | 124.3 |
| 경기당 실점 | 116.1 | 118.1 |
| 경기당 득실차 | +0.9 | +6.2 |
| 홈 경기 | 17전 9승 8패 (52.9%) | 15전 10승 5패 (66.7%) |
| 원정 경기 | 16전 10승 6패 (62.5%) | 20전 13승 7패 (65.0%) |
| 5점 차 이내 접전 | 12전 7승 5패 (58.3%) | 12전 5승 7패 (41.7%) |
| 연장전 | 4전 3승 1패 (75.0%) | 3전 2승 1패 (66.7%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| 필라델피아 (32경기) | 덴버 (34경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 44.7% | 50.1% |
| 3점슛 성공(경기당) | 13.5 / 37.4 | 14 / 35 |
| 3점슛 성공률 | 36.2% | 40.0% |
| 자유투 성공률 | 81.4% | 82.7% |
| 리바운드 | 44.9 | 43.6 |
| 어시스트 | 24.6 | 29.3 |
| 스틸 | 8.3 | 7 |
| 블록 | 6.1 | 3.8 |
| 턴오버 | 13.9 | 12.9 |
지난 시즌부터 이 경기 전까지 두 팀이 만난 정규시즌 경기가 없습니다.