끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 시애틀 사운더스 | 0 | 1 | 1 |
| CF몬트리올 | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 산호세 어스퀘이크스 | 0 | 1 | 1 |
| 내슈빌 SC | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| LA 갤럭시 | 2 | 0 | 2 |
| 샌디에이고 FC | 2 | 0 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 포틀랜드 팀버스 | 0 | 0 | 0 |
| 콜로라도 래피즈 | 0 | 0 | 0 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 휴스턴 다이나모 | 0 | 2 | 2 |
| FC댈러스 | 1 | 1 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 스포팅 캔자스시티 | 1 | 0 | 1 |
| 리얼 솔트레이크 | 2 | 1 | 3 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 오스틴 FC | 1 | 0 | 1 |
| 밴쿠버 화이트캡스 | 0 | 2 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 올랜도 시티 SC | 2 | 2 | 4 |
| DC유나이티드 | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 레드불스 | 0 | 0 | 0 |
| 토론토 FC | 1 | 1 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 애틀랜타 유나이티드 | 0 | 1 | 1 |
| 인터 마이애미 | 1 | 2 | 3 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1 | 0 | 1 |
| 시카고 파이어 | 0 | 0 | 0 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 시티 FC | 0 | 1 | 1 |
| LA FC | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 미네소타 유나이티드 | 0 | 3 | 3 |
| 세인트루이스 시티 | 2 | 0 | 2 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 필라델피아 유니언 | 1 | 1 | 2 |
| 샬럿 FC | 0 | 2 | 2 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)