끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 시애틀 사운더스 | 0 | 2 | 2 |
| 스포팅 캔자스시티 | 1 | 0 | 1 |
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈내슈빌 SC | 최강권 | 1위 | 31 | 21 | 7 | 3 | +43 | 70 | ▲5 | 6승3무1패 | 연승 1 | 14-1-0 | 7-6-3 |
| 2 | 밴쿠밴쿠버 화이트캡스 | 최강권 | 3위 ▼1 | 31 | 16 | 7 | 8 | +31 | 55 | ▼8 | 3승3무4패 | 연패 1 | 9-2-4 | 7-5-4 |
| 3 | 인터인터 마이애미 | 최강권 | 2위 ▲1 | 31 | 15 | 10 | 6 | +20 | 55 | ▼14 | 4승4무2패 | 연패 1 | 6-7-2 | 9-3-4 |
| 4 | 뉴잉뉴잉글랜드 레볼루션 | 중위권 | 17위 ▼13 | 31 | 17 | 4 | 10 | +9 | 55 | ▲9 | 7승0무3패 | 연승 3 | 10-2-3 | 7-2-7 |
| 5 | 댈러FC댈러스 | 강팀권 | 6위 ▼1 | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | 54 | ▲9 | 6승3무1패 | 연승 1 | 8-5-2 | 7-4-5 |
| 6 | 세인세인트루이스 시티 | 강팀권 | 11위 ▼5 | 31 | 14 | 9 | 8 | +12 | 51 | ▼14 | 5승3무2패 | 연패 2 | 9-4-2 | 5-5-6 |
| 7 | 시카시카고 파이어 | 강팀권 | 10위 ▼3 | 31 | 15 | 6 | 10 | +9 | 51 | ▲6 | 4승2무4패 | 연승 1 | 9-1-5 | 6-5-5 |
| 8 | 산호산호세 어스퀘이크스 | 하위권 | 21위 ▼13 | 31 | 13 | 9 | 9 | +7 | 48 | ▼9 | 3승6무1패 | 연패 1 | 6-4-5 | 7-5-4 |
| 9 | 휴스휴스턴 다이나모 | 중위권 | 15위 ▼6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +2 | 48 | ▼2 | 1승7무2패 | 무 | 8-5-3 | 5-4-6 |
| 10 | LAFLA FC | 강팀권 | 5위 ▲5 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | ▼4 | 2승6무2패 | 무 | 9-4-3 | 3-7-6 |
| 11 | 샬럿샬럿 FC | 강팀권 | 9위 ▲2 | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | 47 | ▼7 | 4승3무3패 | 연패 1 | 8-4-3 | 5-4-7 |
| 12 | 필라필라델피아 유니언 | 최강권 | 4위 ▲8 | 31 | 13 | 7 | 11 | +12 | 46 | ▼9 | 8승1무1패 | 연패 1 | 7-5-4 | 6-2-7 |
| 13 | 시애시애틀 사운더스 | 강팀권 | 8위 ▲5 | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | 43 | ▲1 | 4승5무1패 | 무 | 7-4-4 | 4-6-6 |
| 14 | 콜로콜로라도 래피즈 | 하위권 | 22위 ▼8 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 | ▲8 | 3승5무2패 | 연승 1 | 10-3-3 | 2-3-10 |
| 15 | 신시FC신시내티 | 중위권 | 14위 ▲1 | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | 42 | ▲12 | 3승2무5패 | 연승 2 | 8-3-4 | 3-6-7 |
| 16 | 올랜올랜도 시티 SC | 중위권 | 12위 ▲4 | 31 | 12 | 6 | 13 | -12 | 42 | ▼2 | 5승3무2패 | 무 | 9-3-4 | 3-3-9 |
| 17 | LA갤LA 갤럭시 | 하위권 | 20위 ▼3 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | ▲4 | 4승3무3패 | 무 | 6-6-4 | 4-5-7 |
| 18 | 리얼리얼 솔트레이크 | 중위권 | 19위 ▼1 | 31 | 11 | 6 | 14 | 0 | 39 | ▲14 | 3승2무5패 | 연승 2 | 9-3-4 | 2-3-10 |
| 19 | 뉴레뉴욕 레드불스 | 하위권 | 24위 ▼5 | 31 | 11 | 6 | 14 | -15 | 39 | ▲14 | 4승1무5패 | 연승 1 | 6-3-7 | 5-3-7 |
| 20 | 콜럼콜럼버스 크루 | 강팀권 | 7위 ▲13 | 31 | 11 | 5 | 15 | +1 | 38 | ▲6 | 6승0무4패 | 연승 3 | 8-2-6 | 3-3-9 |
| 21 | 포틀포틀랜드 팀버스 | 하위권 | 23위 ▼2 | 31 | 10 | 7 | 14 | -4 | 37 | ▲7 | 2승3무5패 | 연승 1 | 8-4-4 | 2-3-10 |
| 22 | 토론토론토 FC | 하위권 | 25위 ▼3 | 31 | 8 | 12 | 11 | -11 | 36 | ▼6 | 3승3무4패 | 연패 1 | 5-9-2 | 3-3-9 |
| 23 | NYC뉴욕 시티 FC | 중위권 | 13위 ▲10 | 31 | 8 | 11 | 12 | +2 | 35 | ▲2 | 1승5무4패 | 무 | 4-5-6 | 4-6-6 |
| 24 | 샌디샌디에이고 FC | 중위권 | 16위 ▲8 | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 | ▼1 | 1승5무4패 | 무 | 6-5-5 | 2-6-7 |
| 25 | 미네미네소타 유나이티드 | 중위권 | 18위 ▲7 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 | ▲2 | 1승4무5패 | 무 | 3-7-5 | 5-4-7 |
| 26 | 오스오스틴 FC | 하위권 | 26위 | 31 | 8 | 10 | 13 | -17 | 34 | ▲7 | 3승4무3패 | 연승 1 | 4-6-5 | 4-4-8 |
| 27 | 유나DC유나이티드 | 위험권 | 28위 ▼1 | 31 | 7 | 12 | 12 | -17 | 33 | ▼12 | 2승3무5패 | 연패 3 | 5-5-6 | 2-7-6 |
| 28 | 애틀애틀랜타 유나이티드 | 하위권 | 27위 ▲1 | 31 | 8 | 6 | 17 | -15 | 30 | ▼6 | 2승3무5패 | 연패 2 | 4-2-10 | 4-4-7 |
| 29 | 몬트CF몬트리올 | 위험권 | 29위 | 31 | 6 | 7 | 18 | -26 | 25 | ▼5 | 1승1무8패 | 연패 1 | 4-5-7 | 2-2-11 |
| 30 | 스포스포팅 캔자스시티 | 위험권 | 30위 | 31 | 6 | 4 | 21 | -40 | 22 | ▼7 | 2승1무7패 | 연패 3 | 3-4-9 | 3-0-12 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
| 내슈 | 인터 | 밴쿠 | 필라 | LAF | 댈러 | 콜럼 | 시애 | 샬럿 | 시카 | 세인 | 올랜 | NYC | 신시 | 휴스 | 샌디 | 뉴잉 | 미네 | 리얼 | LA갤 | 산호 | 콜로 | 포틀 | 뉴레 | 토론 | 오스 | 애틀 | 유나 | 몬트 | 스포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈 | — | 4-1 | · | · | 3-2 | · | 3-2 | · | 4-2 | 3-0 | · | 5-0 | 2-1 | 4-0 | · | · | 4-1 | 3-1 | · | · | · | · | · | · | 2-0 | · | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
| 인터 | 2-2 | — | · | 6-4 | · | · | 2-2 | · | · | 3-2 | · | 3-4 | 2-0 | · | · | 2-2 | 1-1 | · | · | · | · | · | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | · |
| 밴쿠 | · | · | — | · | 1-1 | 5-0 | · | · | · | · | 1-3 | · | 2-0 | · | 0-1 | · | · | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | · | 3-0 | 1-2 | · | 3-3 | · | 3-0 |
| 필라 | 0-0 | 2-2 | · | — | · | · | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | · | 4-2 | 1-2 | 5-0 | · | · | 1-2 | · | 2-1 | · | 0-1 | · | · | 3-1 | · | · | 3-2 | 0-0 | 2-0 | · |
| LAF | · | 3-0 | 1-1 | · | — | 1-0 | · | 1-0 | · | · | 2-0 | 6-0 | · | · | 1-4 | 0-1 | · | · | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | · | 3-1 | · | · | · | 4-0 |
| 댈러 | 0-0 | · | 2-3 | · | 1-0 | — | · | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | · | 4-3 | 3-3 | · | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | · | 2-1 | · | 3-2 | 0-0 | · | · | · | 4-3 |
| 콜럼 | 0-1 | 2-1 | · | 2-0 | · | · | — | · | 3-1 | 0-0 | · | 1-1 | 1-2 | 2-1 | · | · | 1-3 | 2-3 | · | 2-1 | · | 3-0 | · | 0-1 | 4-2 | · | 2-0 | · | 1-2 | · |
| 시애 | · | · | 0-2 | · | · | 2-1 | · | — | · | 2-2 | 4-1 | · | · | · | · | 1-1 | · | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 1-5 | 0-0 | · | 1-2 | · | · | 1-1 | 2-1 |
| 샬럿 | 1-2 | 0-0 | · | 2-1 | · | 3-2 | 3-1 | · | — | 0-1 | · | · | 0-1 | 2-2 | 0-0 | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | · | · |
| 시카 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | · | · | · | · | 2-1 | — | · | · | 2-1 | 2-3 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | 2-1 | 1-3 | 2-1 | · | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 |
| 세인 | · | · | 0-0 | · | 2-1 | 3-3 | · | 0-1 | 1-1 | · | — | · | · | · | 2-1 | · | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 6-2 | 2-3 | 1-0 | · | · | 3-1 | 3-0 | · | · | · | 3-2 |
| 올랜 | 1-0 | 2-4 | · | 4-3 | · | · | 3-2 | · | 4-1 | 1-2 | · | — | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | · | · | 2-1 | · | · | · | · | 1-2 | 3-0 | · | 1-1 | 4-1 | 2-1 | · |
| NYC | 0-0 | 2-3 | · | 2-3 | 1-1 | · | 3-0 | · | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | — | 4-4 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 3-1 | · | 0-1 | 1-1 | · | · | 0-2 | · | · |
| 신시 | · | 3-5 | 4-3 | · | · | · | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | · | 6-2 | 2-1 | — | · | · | 2-3 | · | · | · | 4-2 | · | · | 2-0 | 0-1 | · | 2-0 | 2-1 | 4-3 | · |
| 휴스 | · | · | 1-0 | · | 0-2 | 2-2 | · | 0-1 | · | 2-1 | · | · | · | 2-2 | — | 1-0 | · | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | · | · | 3-0 | · | 1-1 | · | 0-2 |
| 샌디 | · | · | 2-4 | 0-5 | 2-2 | 1-0 | · | 2-2 | · | · | 2-0 | · | · | 3-3 | 3-3 | — | · | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | · | · | 5-0 | · | · | 5-0 | · |
| 뉴잉 | 0-3 | · | · | 2-1 | · | · | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | · | 4-2 | 1-1 | 6-1 | 0-2 | · | — | 2-1 | · | · | · | · | · | · | 0-0 | · | 4-1 | 1-0 | 3-0 | · |
| 미네 | · | · | 0-0 | · | 0-1 | 1-2 | · | 0-0 | · | · | 3-2 | 3-3 | · | 1-0 | 2-2 | 1-1 | · | — | 1-1 | 2-3 | · | 0-1 | 2-0 | · | · | 2-2 | 1-2 | · | · | · |
| 리얼 | · | 0-2 | 0-3 | · | 2-2 | 3-4 | · | 2-1 | · | · | 3-0 | · | 0-2 | · | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | — | · | 1-1 | 2-1 | 2-0 | · | · | 2-1 | · | · | · | 3-1 |
| LA갤 | · | · | 1-1 | · | 0-3 | 0-0 | · | 1-1 | 3-0 | · | 1-3 | · | 1-1 | · | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | — | 1-0 | 3-2 | 2-0 | · | · | · | · | · | · | 1-2 |
| 산호 | 1-1 | · | 1-1 | · | 2-2 | 2-3 | · | 0-1 | · | · | 1-3 | 0-4 | · | · | 1-0 | 3-0 | · | 1-5 | · | 1-1 | — | · | 3-1 | · | · | 5-1 | 2-0 | · | · | 3-0 |
| 콜로 | · | 2-3 | 1-0 | · | 1-0 | 1-2 | · | 3-3 | · | · | 0-1 | · | · | · | 6-2 | 1-0 | · | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | — | 2-0 | · | · | 1-0 | · | · | 1-0 | 2-0 |
| 포틀 | · | · | 1-4 | · | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | · | 2-2 | · | · | · | · | 3-1 | · | 5-4 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | — | · | · | 1-2 | 0-1 | · | · | 6-0 |
| 뉴레 | 0-1 | 2-0 | · | 1-3 | · | 0-2 | 3-2 | · | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | · | 4-1 | 1-0 | · | · | · | · | · | · | — | 0-2 | · | · | 4-4 | 0-3 | · |
| 토론 | 2-1 | 2-4 | · | 3-3 | · | · | 2-1 | · | 3-3 | 4-4 | · | 3-3 | 1-1 | 1-1 | · | · | 2-1 | · | · | · | 1-1 | 3-2 | · | 1-1 | — | 3-3 | 1-2 | · | 2-1 | · |
| 오스 | 1-4 | · | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | · | 3-1 | · | · | 2-0 | · | · | · | 2-0 | 3-3 | · | 2-2 | · | 1-2 | 1-1 | 1-1 | · | · | · | — | · | 1-0 | · | 1-2 |
| 애틀 | 0-2 | 1-3 | · | 3-1 | · | · | 1-3 | · | 0-2 | 2-3 | · | 2-3 | 2-2 | 1-3 | · | · | 1-2 | · | 2-3 | 1-2 | · | · | · | 2-1 | · | · | — | 0-0 | 3-1 | 2-1 |
| 유나 | 2-2 | 1-2 | · | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | · | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | · | 0-2 | · | · | 0-3 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | 2-1 | · | 0-0 | — | 4-4 | · |
| 몬트 | 0-2 | 0-1 | · | 1-2 | · | · | 0-2 | · | 1-2 | 0-2 | · | 2-0 | 1-0 | 3-1 | · | · | 2-2 | · | · | 2-2 | · | · | 2-2 | 4-1 | 0-0 | · | 0-3 | 1-1 | — | · |
| 스포 | · | · | 0-3 | 3-4 | 3-1 | · | 2-2 | 1-1 | · | · | 1-1 | · | · | · | 0-2 | 0-1 | · | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | · | 1-2 | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)