공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인테르 | 최강권 | 1위 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ▲3 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 2 | AC 밀란 | 강팀권 | 5위 ▼3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ▼8 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 3 | 유벤투스 | 강팀권 | 6위 ▼3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ▼7 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 4 | 라치오 | 강팀권 | 7위 ▼3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ▲14 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 5 | 우디네세 | 중위권 | 13위 ▼8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ▼6 | 1승1무0패 | 연승 1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| 6 | 코모 | 강팀권 | 4위 ▲2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ▲13 | 1승1무0패 | 연승 1 | 0-0-0 | 1-1-0 |
| 7 | AS 로마 | 최강권 | 2위 ▲5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ▲3 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 8 | 프로시노네 | 하위권 | 14위 ▼6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ▲6 | 1승0무1패 | 연승 1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 9 | 레체 | 하위권 | 18위 ▼9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▼6 | 1승0무0패 | 연승 1 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 10 | 나폴리 | 최강권 | 3위 ▲7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ▲5 | 1승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 11 | 아탈란타 | 중위권 | 8위 ▲3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼6 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 12 | 사수올로 | 하위권 | 15위 ▼3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ▼16 | 1승0무1패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 13 | 칼리아리 | 하위권 | 16위 ▼3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ▼13 | 1승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 14 | 볼로냐 | 중위권 | 9위 ▲5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲25 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| 15 | 토리노 | 중위권 | 11위 ▲4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ▼5 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 16 | 제노아 | 중위권 | 12위 ▲4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ▲18 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 17 | 파르마 | 하위권 | 17위 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ▼3 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 18 | 몬차 | 위험권 | 19위 ▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ▼9 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 19 | 베네치아 | 위험권 | 20위 ▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ▼6 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 20 | 피오렌티나 | 중위권 | 10위 ▲10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ▼1 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)