라리가 선수순위
득점 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 득점 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하피냐 | 바르셀로나 | 13 | 9 |
| 2 | 킬리안 음바페 | 레알 마드리드 | 11 | 10 |
| 3 | 야시르 자비리 | 라싱 산탄데르 | 8 | 10 |
| 3 | 라민 야말 | 바르셀로나 | 8 | 10 |
| 5 | 세르히오 카메요 | 라요 바예카노 | 7 | 10 |
| 5 | 안테 부디미르 | 오사수나 | 7 | 10 |
| 7 | 로베르토 페르난데스 | 에스파뇰 | 6 | 10 |
| 7 | 페르 니뇨 | 엘체 | 6 | 10 |
| 9 | 알렉스 바에나 | 아틀레티코 마드리드 | 5 | 10 |
| 9 | 피에르에므리크 오바메양 | 데포르티보 라코루냐 | 5 | 7 |
| 9 | 브루기 | 레반테 | 5 | 9 |
| 9 | 루카스 보예 | 알라베스 | 5 | 9 |
| 13 | 페르민 로페스 | 바르셀로나 | 4 | 9 |
| 13 | 아드리안 니뇨 헤레디아 | 말라가 | 4 | 6 |
| 15 | 마리아노 디아스 | 알라베스 | 3 | 10 |
| 15 | 주드 벨링엄 | 레알 마드리드 | 3 | 10 |
| 15 | 알바로 가르시아 | 라요 바예카노 | 3 | 10 |
| 15 | 조너선 데이비드 | 아틀레티코 마드리드 | 3 | 5 |
| 15 | 아이작 로메로 | 세비야 | 3 | 8 |
| 15 | 이반 로메로 | 레반테 | 3 | 10 |
라리가 2026-27 · 2026년 10월 28일 기준
도움 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라민 야말 | 바르셀로나 | 6 | 10 |
| 1 | 하비에르 에르난데스 | 에스파뇰 | 6 | 10 |
| 3 | 마리아노 디아스 | 알라베스 | 4 | 10 |
| 3 | 알렉스 베렝게르 | 아틀레틱 빌바오 | 4 | 10 |
| 3 | 알베르토 몰레이로 | 비야레알 | 4 | 10 |
| 3 | 앤서니 고든 | 바르셀로나 | 4 | 9 |
| 7 | 하피냐 | 바르셀로나 | 3 | 9 |
| 7 | 페르민 로페스 | 바르셀로나 | 3 | 9 |
| 7 | 주드 벨링엄 | 레알 마드리드 | 3 | 10 |
| 7 | 다니 올모 | 바르셀로나 | 3 | 9 |
| 7 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 3 | 8 |
| 7 | 좁 오치엥 | 레알 소시에다드 | 3 | 7 |
| 7 | 유수프 포파나 | 세비야 | 3 | 7 |
| 7 | 카를로스 솔레르 | 레알 소시에다드 | 3 | 9 |
| 7 | 테테 모렌테 | 엘체 | 3 | 10 |
| 7 | 우나이 로페스 | 라요 바예카노 | 3 | 10 |
| 7 | 이니고 비센테 | 라싱 산탄데르 | 3 | 10 |
| 7 | 앙헬 페레스 | 알라베스 | 3 | 9 |
| 19 | 킬리안 음바페 | 레알 마드리드 | 2 | 10 |
| 19 | 알렉스 바에나 | 아틀레티코 마드리드 | 2 | 10 |
라리가 2026-27 · 2026년 10월 28일 기준