1500이 리그 평균 · 20 내렸습니다
04:00 라리가 레알 소시에다드vs셀타 비고| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | 1821 | 1위 |
| 2 | 레알 마드리드 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 1768 | 2위 |
| 3 | 아틀레티코 마드리드 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 1657 | 3위 |
| 4 | 알라베스 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 1486 | 12위 ▼8 |
| 5 | 오사수나 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 1498 | 11위 ▼6 |
| 6 | 세비야 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 1468 | 15위 ▼9 |
| 7 | 레알 베티스 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1580 | 5위 ▲2 |
| 8 | 데포르티보 라코루냐 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 1438 | 18위 ▼10 |
| 9 | 레반테 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1472 | 14위 ▼5 |
| 10 | 라싱 산탄데르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1431 | 19위 ▼9 |
| 11 | 레알 소시에다드 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 1511 | 8위 ▲3 |
| 12 | 에스파뇰 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1466 | 16위 ▼4 |
| 13 | 아틀레틱 빌바오 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1520 | 6위 ▲7 |
| 14 | 헤타페 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 1479 | 13위 ▲1 |
| 15 | 비야레알 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1624 | 4위 ▲11 |
| 16 | 셀타 비고 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 1516 | 7위 ▲9 |
| 17 | 발렌시아 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1504 | 10위 ▲7 |
| 18 | 라요 바예카노 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1507 | 9위 ▲9 |
| 19 | 엘체 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 1448 | 17위 ▲2 |
| 20 | 말라가 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 1418 | 20위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?