공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ 알크마르 | 강팀권 | 5위 ▼4 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ▼12 | 4승0무0패 | 연승 4 | 2-0-0 | 2-0-0 |
| 2 | PSV아인트호벤 | 최강권 | 1위 ▲1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | ▼4 | 3승1무0패 | 연승 3 | 1-1-0 | 2-0-0 |
| 3 | 페예노르트 | 최강권 | 2위 ▲1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ▲4 | 2승2무0패 | 무 | 0-2-0 | 2-0-0 |
| 4 | 아약스 | 강팀권 | 3위 ▲1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ▲4 | 2승1무0패 | 연승 1 | 0-1-0 | 2-0-0 |
| 5 | 고 어헤드 이글스 | 중위권 | 10위 ▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ▲4 | 2승1무1패 | 연패 1 | 2-0-0 | 0-1-1 |
| 6 | 포르투나 시타르드 | 중위권 | 11위 ▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ▲5 | 2승1무1패 | 연승 1 | 1-0-1 | 1-1-0 |
| 7 | NEC네이메헌 | 중위권 | 7위 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ▼3 | 2승0무1패 | 연승 2 | 0-0-1 | 2-0-0 |
| 8 | 트벤테 | 강팀권 | 4위 ▲4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ▲12 | 2승0무1패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-1 |
| 9 | 엑셀시오르 | 하위권 | 13위 ▼4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ▼5 | 2승0무1패 | 연승 1 | 1-0-1 | 1-0-0 |
| 10 | 흐로닝언 | 중위권 | 9위 ▲1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ▲3 | 2승0무2패 | 연패 2 | 1-0-1 | 1-0-1 |
| 11 | 헤이렌베인 | 중위권 | 8위 ▲3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ▲5 | 1승2무1패 | 무 | 1-0-1 | 0-2-0 |
| 12 | 스파르타 로테르담 | 하위권 | 12위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ▼4 | 1승1무2패 | 연패 1 | 0-1-1 | 1-0-1 |
| 13 | PEC즈볼레 | 하위권 | 15위 ▼2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ▲5 | 1승0무3패 | 연패 1 | 0-0-2 | 1-0-1 |
| 14 | 텔스타르 | 하위권 | 14위 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ▼4 | 1승0무2패 | 연패 2 | 0-0-2 | 1-0-0 |
| 15 | 빌럼II | 위험권 | 18위 ▼3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ▼19 | 0승1무2패 | 무 | 0-1-1 | 0-0-1 |
| 16 | ADO 덴하흐 | 위험권 | 17위 ▼1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | ▼5 | 0승1무3패 | 무 | 0-0-1 | 0-1-2 |
| 17 | 위트레흐트 | 강팀권 | 6위 ▲11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | ▼5 | 0승1무3패 | 연패 1 | 0-0-2 | 0-1-1 |
| 18 | 캄뷔르 | 하위권 | 16위 ▲2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ▲19 | 0승0무4패 | 연패 4 | 0-0-3 | 0-0-1 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)