본머스 +16.9
토트넘 +15.0
뉴캐슬 +11.9
맨체스터 유나이티드 −16.9
첼시 −15.0
크리스탈 팰리스 −11.9
8/22 헐 시티 2:0 맨체스터 유나이티드 · 헐 시티 승
10/24 아스톤 빌라 2:1 맨체스터 시티 · 아스톤 빌라 승
9/19 브라이턴 3:0 아스날 · 브라이턴 승
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
격차 260.1점 이상 · 540전
지수 높은 팀 408승 (76%) · 72무 (13%) · 지수 낮은 팀 60승 (11%)
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 73건, 높은 팀이 127건입니다.
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 최강권 | 1위 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | ▼9 | 5승0무0패 | 연승 5 | 3-0-0 | 2-0-0 |
| 2 | 아스날 | 최강권 | 2위 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ▲3 | 4승0무1패 | 연패 1 | 2-0-0 | 2-0-1 |
| 3 | 브라이턴 | 강팀권 | 4위 ▼1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | ▼8 | 3승1무1패 | 연승 2 | 2-1-0 | 1-0-1 |
| 4 | 브렌트포드 | 중위권 | 9위 ▼5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | ▼2 | 2승3무0패 | 연승 1 | 2-1-0 | 0-2-0 |
| 5 | 리즈 | 중위권 | 11위 ▼6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | — | 2승3무0패 | 무 | 1-2-0 | 1-1-0 |
| 6 | 리버풀 | 최강권 | 3위 ▲3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ▲8 | 2승3무0패 | 연승 1 | 0-2-0 | 2-1-0 |
| 7 | 에버턴 | 중위권 | 12위 ▼5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ▼3 | 2승3무0패 | 연승 1 | 2-1-0 | 0-2-0 |
| 8 | 헐 시티 | 하위권 | 18위 ▼10 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ▲2 | 2승2무1패 | 연패 1 | 1-1-0 | 1-1-1 |
| 9 | 뉴캐슬 | 중위권 | 10위 ▼1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ▲12 | 2승2무1패 | 연승 1 | 1-2-0 | 1-0-1 |
| 10 | 첼시 | 중위권 | 8위 ▲2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ▼15 | 2승1무2패 | 연패 1 | 1-1-0 | 1-0-2 |
| 11 | 입스위치 | 위험권 | 20위 ▼9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ▲2 | 2승0무3패 | 연패 1 | 1-0-1 | 1-0-2 |
| 12 | 맨체스터 유나이티드 | 강팀권 | 7위 ▲5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ▼17 | 1승2무2패 | 무 | 1-0-1 | 0-2-1 |
| 13 | 노팅엄 포레스트 | 중위권 | 13위 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ▼2 | 1승2무2패 | 연패 1 | 0-1-2 | 1-1-0 |
| 14 | 선덜랜드 | 하위권 | 17위 ▼3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | — | 1승1무3패 | 연패 2 | 1-0-1 | 0-1-2 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 | 하위권 | 15위 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ▼12 | 1승1무3패 | 무 | 0-0-2 | 1-1-1 |
| 16 | 아스톤 빌라 | 강팀권 | 5위 ▲11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ▲9 | 1승1무3패 | 연승 1 | 0-0-2 | 1-1-1 |
| 17 | 본머스 | 강팀권 | 6위 ▲11 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ▲17 | 0승3무2패 | 연패 1 | 0-2-1 | 0-1-1 |
| 18 | 코번트리 시티 | 위험권 | 19위 ▼1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | ▼13 | 1승0무4패 | 연승 1 | 0-0-2 | 1-0-2 |
| 19 | 풀럼 | 하위권 | 14위 ▲5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | ▲6 | 0승2무3패 | 무 | 0-1-2 | 0-1-1 |
| 20 | 토트넘 | 하위권 | 16위 ▲4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | ▲22 | 0승2무3패 | 연패 1 | 0-1-2 | 0-1-1 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)