본머스 +16.9
토트넘 +15.0
뉴캐슬 +11.9
맨체스터 유나이티드 −16.9
첼시 −15.0
크리스탈 팰리스 −11.9
8/22 헐 시티 2:0 맨체스터 유나이티드 · 헐 시티 승
10/24 아스톤 빌라 2:1 맨체스터 시티 · 아스톤 빌라 승
9/19 브라이턴 3:0 아스날 · 브라이턴 승
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
격차 260.1점 이상 · 540전
지수 높은 팀 408승 (76%) · 72무 (13%) · 지수 낮은 팀 60승 (11%)
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 73건, 높은 팀이 127건입니다.
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 최강권 | 1위 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ▼9 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 2 | 헐 시티 | 하위권 | 18위 ▼16 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ▲2 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 3 | 첼시 | 중위권 | 8위 ▼5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ▼15 | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 4 | 브렌트포드 | 중위권 | 9위 ▼5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ▼2 | 1승1무0패 | 무 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| 5 | 뉴캐슬 | 중위권 | 10위 ▼5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ▲12 | 1승1무0패 | 연승 1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| 6 | 에버턴 | 중위권 | 12위 ▼6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ▼3 | 1승1무0패 | 무 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| 7 | 리즈 | 중위권 | 11위 ▼4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | — | 1승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| 8 | 브라이턴 | 강팀권 | 4위 ▲4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ▼8 | 1승0무1패 | 연패 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 9 | 아스날 | 최강권 | 2위 ▲7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▲3 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 10 | 맨체스터 유나이티드 | 강팀권 | 7위 ▲3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ▼17 | 1승0무1패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 11 | 선덜랜드 | 하위권 | 17위 ▼6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 1승0무1패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 12 | 입스위치 | 위험권 | 20위 ▼8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ▲2 | 1승0무1패 | 연패 1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 13 | 리버풀 | 최강권 | 3위 ▲10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ▲8 | 0승2무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-1-0 |
| 14 | 본머스 | 강팀권 | 6위 ▲8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ▲17 | 0승1무1패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-1 |
| 15 | 노팅엄 포레스트 | 중위권 | 13위 ▲2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ▼2 | 0승1무1패 | 무 | 0-0-1 | 0-1-0 |
| 16 | 풀럼 | 하위권 | 14위 ▲2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ▲6 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 17 | 아스톤 빌라 | 강팀권 | 5위 ▲12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ▲9 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| 18 | 코번트리 시티 | 위험권 | 19위 ▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ▼13 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 19 | 크리스탈 팰리스 | 하위권 | 15위 ▲4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ▼12 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 20 | 토트넘 | 하위권 | 16위 ▲4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ▲22 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)