본머스 +16.9
토트넘 +15.0
뉴캐슬 +11.9
맨체스터 유나이티드 −16.9
첼시 −15.0
크리스탈 팰리스 −11.9
8/22 헐 시티 2:0 맨체스터 유나이티드 · 헐 시티 승
10/24 아스톤 빌라 2:1 맨체스터 시티 · 아스톤 빌라 승
9/19 브라이턴 3:0 아스날 · 브라이턴 승
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
격차 260.1점 이상 · 540전
지수 높은 팀 408승 (76%) · 72무 (13%) · 지수 낮은 팀 60승 (11%)
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 73건, 높은 팀이 127건입니다.
| — | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-3 | · | 1-0 | 3-2 | |
| · | — | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | 2-1 | 2-0 | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | |
| 0-3 | · | — | 2-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-2 | 0-0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | 3-0 | · | — | 4-0 | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | 5-0 | · | · | · | · | · | |
| 2-1 | 0-1 | · | · | — | · | · | · | 2-2 | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0-1 | · | · | — | · | · | 2-2 | · | · | 1-1 | · | · | · | · | 2-0 | · | · | · | |
| 0-1 | · | · | · | · | 0-3 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | 5-2 | |
| · | · | · | 4-3 | · | 5-1 | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | 2-2 | · | · | |
| · | · | 1-2 | · | · | · | · | 3-0 | — | · | · | · | · | · | · | 3-0 | 1-1 | · | · | · | |
| · | · | 2-2 | · | 0-1 | 2-2 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | 1-1 | 4-1 | — | · | · | · | 0-0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 2-2 | 0-2 | · | · | · | — | · | · | 2-0 | · | · | · | · | 1-0 | |
| · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | · | — | · | · | 0-0 | · | · | 0-1 | · | |
| · | · | · | · | · | · | 1-1 | 2-3 | · | · | · | · | · | — | 2-3 | · | · | 1-0 | · | · | |
| 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | · | 3-1 | · | — | · | · | · | · | 2-3 | |
| · | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | 0-2 | · | 0-0 | · | · | · | — | · | · | 3-1 | · | |
| · | 0-2 | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | 0-0 | · | · | 1-0 | · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | · | 0-0 | · | 2-0 | · | 1-1 | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | — | · | · | |
| · | · | · | 0-5 | · | · | · | · | · | 4-1 | · | · | · | 0-1 | · | · | · | 0-1 | — | · | |
| · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | 2-1 | · | · | 2-1 | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)