끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨시맨체스터 시티 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 1762 | 2위 ▼1 |
| 2 | 아스아스날 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 1772 | 1위 ▲1 |
| 3 | 헐시헐 시티 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 1447 | 18위 ▼15 |
| 4 | 첼시첼시 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 1591 | 5위 ▼1 |
| 5 | 리버리버풀 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 1659 | 3위 ▲2 |
| 6 | 브렌브렌트포드 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1569 | 10위 ▼4 |
| 7 | 뉴캐뉴캐슬 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 1582 | 7위 |
| 8 | 에버에버턴 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 1538 | 12위 ▼4 |
| 9 | 리즈리즈 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1513 | 14위 ▼5 |
| 10 | 브라브라이턴 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 1577 | 9위 ▲1 |
| 11 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1612 | 4위 ▲7 |
| 12 | 선덜선덜랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1493 | 16위 ▼4 |
| 13 | 입스입스위치 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 1395 | 20위 ▼7 |
| 14 | 본머본머스 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1582 | 8위 ▲6 |
| 15 | 노팅노팅엄 포레스트 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1545 | 11위 ▲4 |
| 16 | 풀럼풀럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1525 | 13위 ▲3 |
| 17 | 코번코번트리 시티 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1415 | 19위 ▼2 |
| 18 | 팰리크리스탈 팰리스 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1513 | 15위 ▲3 |
| 19 | 토트토트넘 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1472 | 17위 ▲2 |
| 20 | 빌라아스톤 빌라 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1586 | 6위 ▲14 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?
| 아스 | 맨시 | 리버 | 맨유 | 첼시 | 빌라 | 뉴캐 | 본머 | 브라 | 브렌 | 노팅 | 에버 | 풀럼 | 리즈 | 팰리 | 선덜 | 토트 | 헐시 | 코번 | 입스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · |
| 맨시 | · | — | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 리버 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 맨유 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-2 |
| 첼시 | · | · | · | · | — | · | · | · | 4-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 빌라 | 0-1 | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 뉴캐 | · | · | 2-2 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 본머 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 브라 | · | · | · | · | · | 4-0 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 브렌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · |
| 노팅 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · |
| 에버 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 2-0 | · | · | · | · | · |
| 풀럼 | · | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · |
| 리즈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 팰리 | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 선덜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | — | · | · | · | · |
| 토트 | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · |
| 헐시 | · | · | · | 2-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · |
| 코번 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | — | · |
| 입스 | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.