분데스리가 선수순위
득점 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 득점 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 니클라스 퓔크루크 | 베르더 브레멘 | 8 | 7 |
| 2 | 마이클 올리세 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 7 |
| 2 | 파트리크 시크 | 레버쿠젠 | 6 | 7 |
| 4 | 유네스 에브누탈리브 | 프랑크푸르트 | 5 | 7 |
| 4 | 필립 티츠 | 마인츠 | 5 | 7 |
| 6 | 크리스토퍼 은쿤쿠 | 라이프치히 | 4 | 6 |
| 6 | 루이스 디아스 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 6 |
| 6 | 스즈키 유이토 | 프라이부르크 | 4 | 6 |
| 6 | 해리 케인 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 7 |
| 6 | 미하엘 그레고리치 | 아우크스부르크 | 4 | 7 |
| 11 | 안토니오 누사 | 라이프치히 | 3 | 7 |
| 11 | 앤서니 카치 | 마인츠 | 3 | 7 |
| 11 | 티디암 고미스 | 라이프치히 | 3 | 7 |
| 11 | 모리스 크라텐마허 | 엘버스베르크 | 3 | 7 |
| 11 | 조지프 스캘리 | 묀헨글라트바흐 | 3 | 7 |
| 11 | 이고르 마타노비치 | 프라이부르크 | 3 | 7 |
| 11 | 요나탄 부르카르트 | 프랑크푸르트 | 3 | 7 |
| 11 | 에르메딘 데미로비치 | 슈투트가르트 | 3 | 7 |
| 11 | 로빈 펠하우어 | 아우크스부르크 | 3 | 7 |
| 11 | 막시밀리안 에게슈타인 | 프라이부르크 | 3 | 7 |
분데스리가 2026-27 · 2026년 10월 28일 기준
도움 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해리 케인 | 바이에른 뮌헨 | 5 | 7 |
| 1 | 안토니오 누사 | 라이프치히 | 5 | 7 |
| 1 | 마르코 그륄 | 베르더 브레멘 | 5 | 7 |
| 4 | 셰랄도 베커 | 마인츠 | 4 | 7 |
| 4 | 파비안 리더 | 아우크스부르크 | 4 | 7 |
| 6 | 마이클 올리세 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 7 |
| 6 | 앤서니 카치 | 마인츠 | 3 | 7 |
| 6 | 미겔 구티에레스 | 레버쿠젠 | 3 | 7 |
| 6 | 마티아스 긴터 | 프라이부르크 | 3 | 7 |
| 6 | 조슈아 키미히 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 6 |
| 11 | 파트리크 시크 | 레버쿠젠 | 2 | 7 |
| 11 | 티디암 고미스 | 라이프치히 | 2 | 7 |
| 11 | 이스마엘 사이바리 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 7 |
| 11 | 밤바세 콘테 | 호펜하임 | 2 | 7 |
| 11 | 아담 다김 | 호펜하임 | 2 | 7 |
| 11 | 데리 셰어한트 | 프라이부르크 | 2 | 7 |
| 11 | 이브라힘 마자 | 레버쿠젠 | 2 | 7 |
| 11 | 세루 기라시 | 도르트문트 | 2 | 7 |
| 11 | 루카스 펫코프 | 엘버스베르크 | 2 | 7 |
| 11 | 내서니얼 브라운 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 7 |
분데스리가 2026-27 · 2026년 10월 28일 기준
경고 상위 20
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리프 음웨네 | 마인츠 | 4 | 7 |
| 1 | 라파엘 오녜디카 | 프랑크푸르트 | 4 | 7 |
| 3 | 펠릭스 우두오카이 | 우니온 베를린 | 3 | 6 |
| 3 | 야니크 하베러 | 우니온 베를린 | 3 | 7 |
| 3 | 펠릭스 카이델 | 엘버스베르크 | 3 | 7 |
| 3 | 바우터 버거 | 호펜하임 | 3 | 6 |
| 3 | 케빈 딕스 | 묀헨글라트바흐 | 3 | 6 |
| 3 | 마치노 슈토 | 묀헨글라트바흐 | 3 | 5 |
| 9 | 스즈키 유이토 | 프라이부르크 | 2 | 6 |
| 9 | 알렉산더 프라스 | 호펜하임 | 2 | 3 |
| 9 | 로드리고 리베이로 | 아우크스부르크 | 2 | 7 |
| 9 | 팀 스카키 | 우니온 베를린 | 2 | 7 |
| 9 | 조브 벨링엄 | 도르트문트 | 2 | 7 |
| 9 | 이사크 베르그만 요한네손 | 쾰른 | 2 | 7 |
| 9 | 조지프 스캘리 | 묀헨글라트바흐 | 2 | 7 |
| 9 | 셰랄도 베커 | 마인츠 | 2 | 7 |
| 9 | 안토니오 누사 | 라이프치히 | 2 | 7 |
| 9 | 오잔 카바크 | 호펜하임 | 2 | 7 |
| 9 | 파쿤도 메디나 | 레버쿠젠 | 2 | 7 |
| 9 | 톰 크라우스 | 쾰른 | 2 | 7 |
분데스리가 2026-27 · 2026년 10월 28일 기준