호펜하임 +16.6
묀헨글라트바흐 +10.0
베르더 브레멘 +8.9
레버쿠젠 −16.6
슈투트가르트 −10.0
마인츠 −8.9
8/29 엘버스베르크 3:2 레버쿠젠 · 엘버스베르크 승
10/17 함부르크 1:0 슈투트가르트 · 함부르크 승
9/5 베르더 브레멘 3:1 라이프치히 · 베르더 브레멘 승
1위 바이에른 뮌헨 · 2위 도르트문트 · 3위 라이프치히
1위 바이에른 뮌헨 · 2위 레버쿠젠 · 3위 도르트문트
격차 246.6점 이상 · 423전
지수 높은 팀 300승 (71%) · 71무 (17%) · 지수 낮은 팀 52승 (12%)
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 11건, 높은 팀이 35건입니다.
| — | · | · | 6-1 | 5-1 | · | · | · | · | · | · | 7-0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | — | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | 2-2 | · | · | 2-0 | 3-0 | · | · | · | |
| · | · | — | 2-0 | · | 2-1 | · | · | · | · | · | 4-0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | · | · | 6-0 | · | · | · | 3-0 | 5-0 | · | 4-0 | · | · | |
| · | 0-1 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | 4-1 | |
| 1-3 | · | · | · | · | — | · | · | · | · | 4-1 | · | 5-0 | · | · | · | 2-1 | · | |
| · | 2-3 | 3-0 | · | 2-1 | · | — | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | |
| · | · | 3-4 | · | · | · | · | — | 1-3 | · | 2-3 | · | · | · | 0-0 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | — | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | |
| 2-2 | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | — | · | 1-1 | · | · | · | · | 3-0 | · | |
| · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | 3-2 | — | · | · | · | 2-2 | · | · | · | |
| · | 0-0 | · | · | · | · | · | · | 3-3 | · | · | — | · | · | · | 1-0 | 1-3 | · | |
| · | · | · | · | · | · | 1-2 | 3-4 | · | · | · | · | — | · | · | 3-4 | · | · | |
| · | · | · | · | 1-0 | · | · | 0-5 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 2-1 | |
| · | · | · | · | 0-2 | 0-1 | 3-1 | · | · | · | · | · | · | 1-0 | — | · | · | · | |
| 1-2 | · | 3-2 | · | · | · | · | · | · | 4-3 | · | · | · | · | · | — | · | · | |
| 0-0 | · | · | · | · | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | 0-0 | — | · | |
| · | · | · | · | · | · | 3-2 | · | · | · | 1-1 | · | 2-1 | · | · | · | 0-0 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)