밀워키 브루어스 +7.0
탬파베이 레이스 −7.0
8/9 보스턴 레드삭스 3:7 애슬레틱스 · 애슬레틱스 승
8/10 보스턴 레드삭스 3:4 애슬레틱스 · 애슬레틱스 승
9/14 밀워키 브루어스 3:4 신시내티 레즈 · 신시내티 레즈 승
MLB는 보통 초반(5회까지)에 승부가 기울어집니다.
10월 16일 · 클리블랜드 가디언스가 탬파베이 레이스를 꺾었습니다.
1위 밀워키 브루어스 · 2위 샌디에이고 파드리스 · 3위 탬파베이 레이스
1위 밀워키 브루어스 · 2위 로스앤젤레스 다저스 · 3위 클리블랜드 가디언스
격차 108.2점 이상 · 384전
지수 높은 팀 230승 (60%) · 지수 낮은 팀 154승 (40%)
빅매치지수는 경기 결과만으로 계산하는 팀 전력 레이팅입니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB탬파베이 레이스 | 최강권 | 3위 | 55 | 35 | 20 | 0 | - | ▼7 | 5승0무5패 | 연패 1 | 20-0-6 | 15-0-14 |
| 2 | NYY뉴욕 양키스 | 강팀권 | 5위 | 58 | 35 | 23 | 0 | 1.5 | — | 6승0무4패 | 연패 1 | 17-0-9 | 18-0-14 |
| 3 | TOR토론토 블루제이스 | 중위권 | 18위 ▼1 | 59 | 29 | 30 | 0 | 8.0 | — | 7승0무3패 | 연패 1 | 17-0-13 | 12-0-17 |
| 4 | BAL볼티모어 오리올스 | 중위권 | 14위 ▲6 | 59 | 27 | 32 | 0 | 10.0 | — | 6승0무4패 | 연승 1 | 18-0-15 | 9-0-17 |
| 5 | BOS보스턴 레드삭스 | 강팀권 | 8위 ▲17 | 57 | 24 | 33 | 0 | 12.0 | — | 4승0무6패 | 연승 1 | 9-0-19 | 15-0-14 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE클리블랜드 가디언스 | 중위권 | 12위 ▼6 | 60 | 34 | 26 | 0 | - | — | 6승0무4패 | 연패 1 | 17-0-13 | 17-0-13 |
| 2 | CWS시카고 화이트삭스 | 강팀권 | 10위 ▲1 | 58 | 31 | 27 | 0 | 2.0 | — | 6승0무4패 | 연승 4 | 19-0-11 | 12-0-16 |
| 3 | MIN미네소타 트윈스 | 하위권 | 23위 ▼2 | 59 | 27 | 32 | 0 | 6.5 | — | 5승0무5패 | 연패 4 | 15-0-14 | 12-0-18 |
| 4 | KC캔자스시티 로열스 | 하위권 | 25위 ▲2 | 58 | 22 | 36 | 0 | 11.0 | — | 2승0무8패 | 연패 5 | 15-0-17 | 7-0-19 |
| 5 | DET디트로이트 타이거스 | 중위권 | 15위 ▲15 | 59 | 22 | 37 | 0 | 11.5 | — | 2승0무8패 | 연패 3 | 14-0-14 | 8-0-23 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA시애틀 매리너스 | 하위권 | 24위 ▼8 | 59 | 30 | 29 | 0 | - | — | 7승0무3패 | 연승 5 | 16-0-15 | 14-0-14 |
| 2 | ATH애슬레틱스 | 위험권 | 30위 ▼12 | 58 | 28 | 30 | 0 | 1.5 | — | 4승0무6패 | 연승 1 | 11-0-16 | 17-0-14 |
| 3 | TEX텍사스 레인저스 | 하위권 | 21위 ▼2 | 58 | 27 | 31 | 0 | 2.5 | — | 4승0무6패 | 연승 2 | 14-0-13 | 13-0-18 |
| 4 | HOU휴스턴 애스트로스 | 중위권 | 19위 ▲3 | 60 | 27 | 33 | 0 | 3.5 | — | 7승0무3패 | 연승 1 | 13-0-15 | 14-0-18 |
| 5 | LAA로스앤젤레스 에인절스 | 위험권 | 28위 ▼2 | 59 | 23 | 36 | 0 | 7.0 | — | 6승0무4패 | 연승 1 | 12-0-16 | 11-0-20 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL애틀랜타 브레이브스 | 강팀권 | 7위 ▼6 | 59 | 40 | 19 | 0 | - | — | 7승0무3패 | 연승 3 | 17-0-10 | 23-0-9 |
| 2 | PHI필라델피아 필리스 | 강팀권 | 9위 ▲4 | 58 | 30 | 28 | 0 | 9.5 | — | 5승0무5패 | 연승 1 | 14-0-16 | 16-0-12 |
| 3 | WSH워싱턴 내셔널스 | 하위권 | 20위 ▼5 | 59 | 30 | 29 | 0 | 10.0 | — | 6승0무4패 | 연승 1 | 11-0-17 | 19-0-12 |
| 4 | MIA마이애미 말린스 | 중위권 | 17위 ▲6 | 59 | 26 | 33 | 0 | 14.0 | — | 4승0무6패 | 연패 4 | 18-0-15 | 8-0-18 |
| 5 | NYM뉴욕 메츠 | 중위권 | 16위 ▲8 | 58 | 25 | 33 | 0 | 14.5 | — | 4승0무6패 | 연승 3 | 14-0-15 | 11-0-18 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL밀워키 브루어스 | 최강권 | 1위 ▲3 | 55 | 34 | 21 | 0 | - | ▲7 | 7승0무3패 | 연패 1 | 19-0-11 | 15-0-10 |
| 2 | CHC시카고 컵스 | 강팀권 | 6위 ▲3 | 59 | 32 | 27 | 0 | 4.0 | — | 3승0무7패 | 연승 1 | 18-0-11 | 14-0-16 |
| 3 | STL세인트루이스 카디널스 | 하위권 | 22위 ▼12 | 56 | 30 | 26 | 0 | 4.5 | — | 3승0무7패 | 연패 1 | 14-0-14 | 16-0-12 |
| 4 | PIT피츠버그 파이리츠 | 중위권 | 13위 ▼1 | 59 | 31 | 28 | 0 | 5.0 | — | 6승0무4패 | 연승 2 | 17-0-15 | 14-0-13 |
| 5 | CIN신시내티 레즈 | 하위권 | 26위 ▼12 | 57 | 29 | 28 | 0 | 6.0 | — | 5승0무5패 | 연패 3 | 14-0-14 | 15-0-14 |
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAD로스앤젤레스 다저스 | 최강권 | 2위 | 58 | 37 | 21 | 0 | - | — | 8승0무2패 | 연패 1 | 19-0-11 | 18-0-10 |
| 2 | SD샌디에이고 파드리스 | 최강권 | 4위 ▲3 | 57 | 32 | 25 | 0 | 4.5 | — | 3승0무7패 | 연패 1 | 16-0-16 | 16-0-9 |
| 3 | AZ애리조나 다이아몬드백스 | 강팀권 | 11위 ▼3 | 57 | 31 | 26 | 0 | 5.5 | — | 7승0무3패 | 연패 2 | 18-0-10 | 13-0-16 |
| 4 | SF샌프란시스코 자이언츠 | 하위권 | 27위 ▲1 | 58 | 22 | 36 | 0 | 15.0 | — | 2승0무8패 | 연패 5 | 12-0-16 | 10-0-20 |
| 5 | COL콜로라도 로키스 | 위험권 | 29위 | 59 | 22 | 37 | 0 | 15.5 | — | 3승0무7패 | 연승 2 | 12-0-15 | 10-0-22 |
※ 순위 = 디비전 순위 · 지수순위 = 리그 30팀 기준 빅매치지수 순위 · ▲▼는 같은 30팀 기준 승리 비율 순위 대비 이탈
| LAA | AZ | BAL | BOS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAD | WSH | NYM | ATH | PIT | SD | SEA | SF | STL | TB | TEX | TOR | MIN | PHI | ATL | CWS | MIA | NYY | MIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA로스앤젤레스 에인절스 | — | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 0-6 | 1-2 | 3-3 | 6-7 | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 8-5 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 |
| AZ애리조나 다이아몬드백스 | 2-1 | — | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 9-4 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7-6 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 6-7 | 0-3 | 10-3 | 5-2 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 2-4 |
| BAL볼티모어 오리올스 | 3-3 | 1-2 | — | 4-9 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 8-5 | 2-4 | 7-6 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 3-9 | 0-3 |
| BOS보스턴 레드삭스 | 4-2 | 2-1 | 9-4 | — | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 5-2 | 1-5 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 6-7 | 3-3 | 4-9 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 6-0 | 2-1 | 6-7 | 2-1 |
| CHC시카고 컵스 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | — | 9-4 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 7-0 | 1-2 | 7-6 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 4-9 |
| CIN신시내티 레즈 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 4-9 | — | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-6 | 1-5 | 4-2 | 3-0 | 6-7 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 5-8 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 4-9 |
| CLE클리블랜드 가디언스 | 6-0 | 1-2 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 4-2 | — | 3-0 | 10-3 | 2-4 | 7-6 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 6-7 | 3-0 | 2-4 | 1-2 |
| COL콜로라도 로키스 | 2-1 | 4-9 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-4 | 0-3 | — | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 3-10 | 3-4 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 2-11 | 1-2 | 7-6 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 0-6 | 1-2 | 2-5 | 0-3 | 1-5 |
| DET디트로이트 타이거스 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-10 | 3-0 | — | 2-5 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 6-0 | 3-3 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 4-9 | 3-0 | 4-2 | 2-1 |
| HOU휴스턴 애스트로스 | 7-6 | 1-2 | 1-5 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 5-2 | — | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 7-6 | 1-2 | 1-2 | 3-10 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 9-4 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 5-2 | 3-0 | 3-3 | 1-2 |
| KC캔자스시티 로열스 | 5-1 | 1-2 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 0-3 | 7-6 | 2-4 | — | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 0-3 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-3 | 2-5 | 1-5 | 3-3 | 8-5 | 2-1 | 1-2 | 4-9 | 1-2 | 0-6 | 1-2 |
| LAD로스앤젤레스 다저스 | 5-1 | 6-7 | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 6-1 | 1-2 | 10-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | — | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 8-5 | 2-1 | 9-4 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 3-4 |
| WSH워싱턴 내셔널스 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-6 | — | 6-7 | 2-1 | 3-4 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-9 | 4-9 | 2-1 | 4-9 | 0-3 | 4-2 |
| NYM뉴욕 메츠 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 0-3 | 0-7 | 2-4 | 3-0 | 2-4 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 7-6 | — | 0-3 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 5-2 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 7-6 | 1-2 | 7-6 | 3-3 | 2-4 |
| ATH애슬레틱스 | 8-5 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 2-1 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 0-6 | 6-7 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | — | 1-2 | 1-2 | 7-6 | 2-4 | 1-2 | 0-6 | 7-6 | 2-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 3-3 | 2-1 |
| PIT피츠버그 파이리츠 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 6-7 | 7-6 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 4-3 | 2-4 | 2-1 | — | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-5 | 1-5 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 7-6 |
| SD샌디에이고 파드리스 | 2-1 | 7-6 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 3-3 | 2-1 | 11-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 5-8 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | — | 6-0 | 9-4 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-6 | 4-3 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 4-2 |
| SEA시애틀 매리너스 | 7-6 | 3-0 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-4 | 2-1 | 2-4 | 10-3 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 1-2 | 0-6 | — | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 5-8 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 1-2 |
| SF샌프란시스코 자이언츠 | 2-1 | 3-10 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4-9 | 3-3 | 2-5 | 4-2 | 3-3 | 4-9 | 1-2 | — | 5-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 4-3 |
| STL세인트루이스 카디널스 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 7-6 | 8-5 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 7-6 | 4-3 | 0-3 | 1-5 | — | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 2-11 |
| TB탬파베이 레이스 | 3-3 | 3-0 | 5-8 | 7-6 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 2-4 | 4-2 | 5-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | — | 4-3 | 9-4 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 7-6 | 1-2 |
| TEX텍사스 레인저스 | 5-8 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 4-9 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 6-7 | 2-1 | 2-1 | 8-5 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | — | 6-1 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1-2 |
| TOR토론토 블루제이스 | 4-2 | 1-2 | 6-7 | 9-4 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-9 | 1-6 | — | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 6-7 | 1-2 |
| MIN미네소타 트윈스 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 1-2 | 0-3 | 7-6 | 2-1 | 8-5 | 4-2 | 5-8 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 5-1 | 4-3 | — | 0-3 | 3-0 | 5-8 | 2-1 | 3-3 | 2-4 |
| PHI필라델피아 필리스 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 3-3 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 9-4 | 7-6 | 2-1 | 5-2 | 6-0 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | — | 4-9 | 2-1 | 8-5 | 1-2 | 2-4 |
| ATL애틀랜타 브레이브스 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 9-4 | 6-7 | 2-1 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 9-4 | — | 1-2 | 9-4 | 1-2 | 3-3 |
| CWS시카고 화이트삭스 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 0-6 | 3-3 | 1-2 | 7-6 | 2-1 | 9-4 | 2-5 | 9-4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 8-5 | 1-2 | 2-1 | — | 1-2 | 3-4 | 0-3 |
| MIA마이애미 말린스 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 0-3 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 4-2 | 9-4 | 6-7 | 3-0 | 4-2 | 0-6 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-8 | 4-9 | 2-1 | — | 1-2 | 1-5 |
| NYY뉴욕 양키스 | 4-3 | 1-2 | 9-3 | 7-6 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 2-4 | 3-3 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 6-7 | 4-2 | 7-6 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | — | 0-3 |
| MIL밀워키 브루어스 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 9-4 | 9-4 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-4 | 4-2 | 1-2 | 6-7 | 2-4 | 2-1 | 3-4 | 11-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 이번 시즌 정규시즌 기준
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 브리핑 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)