이번 시즌이 아직 열리지 않아 지난 시즌(2025–2026) 정규시즌 순위를 보여 드립니다. 승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나은행 | 강팀권 | 2위 ▼1 | 19 | 14 | 5 | - | ▼13 | 7승3패 | 연승 1 | 7-3 | 7-2 |
| 2 | KB스타즈 | 강팀권 | 1위 ▲1 | 20 | 13 | 7 | 1.5 | ▲51 | 7승3패 | 연승 4 | 5-5 | 8-2 |
| 3 | 우리은행 | 중위권 | 3위 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | ▲19 | 5승5패 | 연승 1 | 4-6 | 6-4 |
| 4 | BNK 썸 | 하위권 | 4위 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | ▼16 | 4승6패 | 연패 2 | 6-4 | 4-6 |
| 5 | 삼성생명 | 하위권 | 5위 | 20 | 9 | 11 | 5.5 | ▼26 | 5승5패 | 연패 1 | 3-7 | 6-4 |
| 6 | 신한은행 | 위험권 | 6위 | 19 | 3 | 16 | 11 | ▼15 | 1승9패 | 연패 3 | 1-8 | 2-8 |
※ 4위까지 플레이오프 진출권 · 홈/방문 = 승-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 시범경기·플레이오프 제외 · 빅매치지수는 이번 시즌 경기가 아직 없어 지난 시즌 기록으로 낸 값
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)