빅매치

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다
🏠 홈
⚾ 야구
⚽ 축구
🏀 농구
🏐 배구
📈 VMI(빅매치지수)란?
KBL WKBL NBA
선수순위
나의 팀 보기 → 영상블로그 바로가기 →
‹ 이전 내일의 NBA 매치업 · 11월 2일(월) 다음 경기일 ›
🔥보스턴, 이 상대에게 3연승 중입니다
최신 데이터 · 11월 1일 경기 전적까지 반영
11월 2일(월) 05:30
🏠 홈 ✈️ 원정
올랜도
홈 · 지난 시즌 42전26승 16패 (61.9%)
VS
보스턴
원정 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
🔥인디애나, 이 상대에게 3연승 중입니다
최신 데이터 · 11월 1일 경기 전적까지 반영
11월 2일(월) 07:00
🏠 홈 ✈️ 원정
인디애나역전형(지난 시즌)
홈 · 지난 시즌 41전11승 30패 (26.8%)
VS
브루클린
원정 · 지난 시즌 41전8승 33패 (19.5%)
🔥LA 클리퍼스, 이 상대에게 3연승 중입니다
최신 데이터 · 11월 1일 경기 전적까지 반영
11월 2일(월) 10:30
🏠 홈 ✈️ 원정
골든스테이트4쿼터형(지난 시즌)
홈 · 지난 시즌 41전22승 19패 (53.7%)
VS
LA 클리퍼스
원정 · 지난 시즌 41전19승 22패 (46.3%)
최신 데이터 · 11월 1일 경기 전적까지 반영
11월 2일(월) 11:00
🏠 홈 ✈️ 원정
LA 레이커스1쿼터형(지난 시즌)
홈 · 지난 시즌 41전28승 13패 (68.3%)
VS
토론토
원정 · 지난 시즌 41전22승 19패 (53.7%)
경기 리뷰
10월 31일(토) 08:00 · 종료
🏠 홈
워싱턴
95:79
✈️ 원정
샬럿
1쿼터형(지난 시즌)
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전11승 30패 (26.8%)
원정 · 지난 시즌 41전23승 18패 (56.1%)
1Q2Q3Q4Q 합계
워싱턴 22 29 28 16 95
샬럿 26 20 13 20 79
10월 31일(토) 08:30 · 종료
🏠 홈
보스턴
125:111
✈️ 원정
시카고
역전형(지난 시즌)
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전30승 11패 (73.2%)
원정 · 지난 시즌 41전13승 28패 (31.7%)
1Q2Q3Q4Q 합계
보스턴 44 34 21 26 125
시카고 25 24 25 37 111
10월 31일(토) 08:30 · 종료
🏠 홈
브루클린
94:110
✈️ 원정
디트로이트
원정 승
홈 · 지난 시즌 41전12승 29패 (29.3%)
원정 · 지난 시즌 41전28승 13패 (68.3%)
1Q2Q3Q4Q 합계
브루클린 28 21 17 28 94
디트로이트 21 35 36 18 110
10월 31일(토) 08:30 · 종료
🏠 홈
필라델피아
1쿼터형(지난 시즌)
98:93
✈️ 원정
뉴욕
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전23승 18패 (56.1%)
원정 · 지난 시즌 42전23승 19패 (54.8%)
1Q2Q3Q4Q 합계
필라델피아 29 24 24 21 98
뉴욕 21 23 24 25 93
10월 31일(토) 08:30 · 종료
🏠 홈
토론토
114:121
✈️ 원정
올랜도
원정 승
홈 · 지난 시즌 41전24승 17패 (58.5%)
원정 · 지난 시즌 40전19승 21패 (47.5%)
1Q2Q3Q4Q 합계
토론토 27 28 33 26 114
올랜도 31 33 31 26 121
10월 31일(토) 09:00 · 종료
🏠 홈
미네소타
4쿼터형(지난 시즌)
127:101
✈️ 원정
LA 클리퍼스
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
원정 · 지난 시즌 41전19승 22패 (46.3%)
1Q2Q3Q4Q 합계
미네소타 34 35 29 29 127
LA 클리퍼스 24 32 25 20 101
10월 31일(토) 09:00 · 종료
🏠 홈
댈러스
116:111
✈️ 원정
휴스턴
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전16승 25패 (39.0%)
원정 · 지난 시즌 41전22승 19패 (53.7%)
1Q2Q3Q4Q 합계
댈러스 27 17 32 40 116
휴스턴 20 31 33 27 111
10월 31일(토) 09:00 · 종료
🏠 홈
마이애미
1쿼터형(지난 시즌)
145:125
✈️ 원정
인디애나
역전형(지난 시즌)
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
원정 · 지난 시즌 41전8승 33패 (19.5%)
1Q2Q3Q4Q 합계
마이애미 36 32 35 42 145
인디애나 42 19 27 37 125
⚡오늘 이 리그 경기 중 가장 많은 득점이 나온 경기
10월 31일(토) 11:00 · 종료
🏠 홈
골든스테이트
4쿼터형(지난 시즌)
112:95
✈️ 원정
LA 레이커스
1쿼터형(지난 시즌)
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전22승 19패 (53.7%)
원정 · 지난 시즌 41전25승 16패 (61.0%)
1Q2Q3Q4Q 합계
골든스테이트 15 38 32 27 112
LA 레이커스 38 15 27 15 95
10월 31일(토) 11:00 · 종료
🏠 홈
피닉스
120:127
✈️ 원정
덴버
원정 승
홈 · 지난 시즌 41전25승 16패 (61.0%)
원정 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
1Q2Q3Q4Q 합계
피닉스 37 30 26 27 120
덴버 32 39 32 24 127

팀순위/빅매치지수(VMI) · 2026년 11월 01일 기준

10월 11월

승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?

동부 콘퍼런스
순위팀성격 빅매치지수(VMI)지수순위 경기승패게임차 주간변동최근10경기연속홈방문 남은 일정 난이도 승부 효율
1 필라델피아 1쿼터형(지난 시즌) 강팀권 4위 ▼3 7 6 1 - ▲23 6승1패 연승 3 3-1 3-0 27 +4승 (지난 시즌)
2 디트로이트 — 최강권 1위 ▲1 6 5 1 0.5 ▲18 5승1패 연승 2 2-0 3-1 30 비슷 (지난 시즌)
3 보스턴 — 강팀권 3위 5 4 1 1 ▲17 4승1패 연승 4 4-0 0-1 23 비슷 (지난 시즌)
4 클리블랜드 4쿼터형(지난 시즌) 강팀권 5위 ▼1 6 4 2 1.5 ▲21 4승2패 연승 1 3-0 1-2 20 비슷 (지난 시즌)
5 토론토 — 중위권 6위 ▼1 5 3 2 2 ▼15 3승2패 연패 1 2-1 1-1 13 비슷 (지난 시즌)
6 워싱턴 — 하위권 11위 ▼5 6 3 3 2.5 ▲31 3승3패 연승 1 2-1 1-2 10 비슷 (지난 시즌)
7 애틀랜타 — 중위권 8위 ▼1 7 3 4 3 ▼72 3승4패 연패 1 1-2 2-2 25 비슷 (지난 시즌)
8 샬럿 1쿼터형(지난 시즌) 중위권 9위 ▼1 7 3 4 3 ▼37 3승4패 연패 3 2-2 1-2 13 −8승 (지난 시즌)
9 올랜도 — 중위권 7위 ▲2 5 2 3 3 ▲22 2승3패 연승 1 0-2 2-1 27 비슷 (지난 시즌)
10 뉴욕 — 강팀권 2위 ▲8 6 2 4 3.5 ▼13 2승4패 연패 1 1-2 1-2 26 비슷 (지난 시즌)
11 인디애나 역전형(지난 시즌) 하위권 12위 ▼1 6 2 4 3.5 ▼11 2승4패 연패 3 0-2 2-2 6 −5승 (지난 시즌)
12 마이애미 1쿼터형(지난 시즌) 중위권 10위 ▲2 6 2 4 3.5 ▲16 2승4패 연승 2 1-3 1-1 20 −3승 (지난 시즌)
13 밀워키 역전형(지난 시즌) 하위권 14위 ▼1 6 1 5 4.5 ▼19 1승5패 연패 2 1-3 0-2 8 +5승 (지난 시즌)
14 시카고 역전형(지난 시즌) 하위권 13위 ▲1 6 1 5 4.5 ▼37 1승5패 연패 4 0-2 1-3 11 비슷 (지난 시즌)
15 브루클린 — 위험권 15위 5 0 5 5 ▼39 0승5패 연패 5 0-3 0-2 6 비슷 (지난 시즌)
서부 콘퍼런스
순위팀성격 빅매치지수(VMI)지수순위 경기승패게임차 주간변동최근10경기연속홈방문 남은 일정 난이도 승부 효율
1 멤피스 — 하위권 12위 ▼11 6 6 0 - ▲79 6승0패 연승 6 2-0 4-0 1 비슷 (지난 시즌)
2 휴스턴 — 최강권 3위 ▼1 7 6 1 0.5 ▲49 6승1패 연승 1 3-0 3-1 23 비슷 (지난 시즌)
3 포틀랜드 — 중위권 7위 ▼4 5 4 1 1.5 ▼1 4승1패 연승 1 1-1 3-0 5 비슷 (지난 시즌)
4 샌안토니오 1쿼터형(지난 시즌) 최강권 1위 ▲3 6 4 2 2 ▲33 4승2패 연승 4 2-2 2-0 20 비슷 (지난 시즌)
5 LA 레이커스 1쿼터형(지난 시즌) 강팀권 5위 6 4 2 2 ▼15 4승2패 연패 1 2-1 2-1 8 +8승 (지난 시즌)
6 댈러스 — 중위권 9위 ▼3 6 4 2 2 ▲53 4승2패 연승 3 2-1 2-1 13 비슷 (지난 시즌)
7 오클라호마시티 — 최강권 2위 ▲5 6 4 2 2 ▼45 4승2패 연패 2 3-0 1-2 27 비슷 (지난 시즌)
8 덴버 — 강팀권 6위 ▲2 5 3 2 2.5 ▲2 3승2패 연승 2 1-1 2-1 17 비슷 (지난 시즌)
9 미네소타 4쿼터형(지난 시즌) 강팀권 4위 ▲5 7 4 3 2.5 ▼8 4승3패 연패 1 2-1 2-2 17 비슷 (지난 시즌)
10 골든스테이트 4쿼터형(지난 시즌) 중위권 8위 ▲2 6 3 3 3 ▲65 3승3패 연승 3 1-1 2-2 11 비슷 (지난 시즌)
11 뉴올리언스 역전형(지난 시즌) 하위권 13위 ▼2 6 2 4 4 ▲21 2승4패 연승 2 2-2 0-2 4 −5승 (지난 시즌)
12 피닉스 — 하위권 11위 ▲1 4 1 3 4 ▼10 1승3패 연패 2 1-1 0-2 19 비슷 (지난 시즌)
13 LA 클리퍼스 — 하위권 10위 ▲3 5 1 4 4.5 ▼40 1승4패 연패 4 1-1 0-3 13 비슷 (지난 시즌)
14 유타 역전형(지난 시즌) 위험권 15위 ▼1 6 1 5 5 ▼35 1승5패 연패 4 1-4 0-1 2 비슷 (지난 시즌)
15 새크라멘토 — 위험권 14위 ▲1 6 0 6 6 ▼52 0승6패 연패 6 0-2 0-4 3 비슷 (지난 시즌)

※ 콘퍼런스 6위까지 플레이오프 직행 · 7~10위 플레이인 · 홈/방문 = 승-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) — 콘퍼런스 안 순위 · 시범경기·플레이오프 제외

팀간전적 · 세로팀 기준 승-패

필라델피아
디트로이트
보스턴
클리블랜드
토론토
워싱턴
애틀랜타
샬럿
올랜도
뉴욕
인디애나
마이애미
밀워키
시카고
브루클린
멤피스
휴스턴
포틀랜드
샌안토니오
LA 레이커스
댈러스
오클라호마시티
덴버
미네소타
골든스테이트
뉴올리언스
피닉스
LA 클리퍼스
유타
새크라멘토
필라델피아 — 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
디트로이트 1-0 — 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
보스턴 0-0 0-1 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
클리블랜드 0-1 0-0 0-0 — 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
토론토 0-0 0-0 0-0 0-0 — 1-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
워싱턴 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 — 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
애틀랜타 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 — 1-0 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0
샬럿 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-1 — 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
올랜도 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 — 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
뉴욕 0-2 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 — 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
인디애나 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0
마이애미 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
밀워키 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 — 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
시카고 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
브루클린 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
멤피스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 2-0 2-0
휴스턴 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 1-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
포틀랜드 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 — 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0
샌안토니오 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 — 0-0 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0
LA 레이커스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 2-0 1-0 0-0
댈러스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 — 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
오클라호마시티 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-1 — 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0
덴버 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 — 0-0 0-1 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0
미네소타 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0
골든스테이트 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 — 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0
뉴올리언스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-1 1-0
피닉스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0
LA 클리퍼스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 — 0-0 1-0
유타 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 — 0-0
새크라멘토 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 —

※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)

‹
2026년 11월
›
26.10월 26.11월 26.12월 27.1월 27.2월 27.3월 27.4월 * 경기결과를 누르면 박스스코어 쿼터 기록을 볼 수 있습니다

진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동