| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 | 23 | 27 | 24 | 23 | 97 |
| 보스턴 | 24 | 31 | 22 | 31 | 108 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 | 19 | 21 | 22 | 28 | 90 |
| 브루클린 | 20 | 23 | 28 | 27 | 98 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 | 29 | 34 | 29 | 32 | 124 |
| LA 클리퍼스 | 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스 | 36 | 30 | 38 | 27 | 131 |
| 토론토 | 23 | 31 | 28 | 43 | 125 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라 필라델피아 | 6-1 | - | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 2 | 보스 보스턴 | 5-1 | 0.5 | 지난 시즌 | — | |
| 3 | 디트 디트로이트 | 5-1 | 0.5 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | 클리 클리블랜드 | 4-2 | 1.5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 5 | 토론 토론토 | 3-3 | 2.5 | 지난 시즌 | — | |
| 6 | 워싱 워싱턴 | 3-3 | 2.5 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | 애틀 애틀랜타 | 3-4 | 3 | 지난 시즌 | — | |
| 8 | 샬럿 샬럿 | 3-4 | 3 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 9 | 뉴욕 뉴욕 | 2-4 | 3.5 | 지난 시즌 | — | |
| 10 | 마이 마이애미 | 2-4 | 3.5 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 11 | 올랜 올랜도 | 2-4 | 3.5 | 지난 시즌 | — | |
| 12 | 인디 인디애나 | 2-5 | 4 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 13 | 브루 브루클린 | 1-5 | 4.5 | 지난 시즌 | — | |
| 14 | 밀워 밀워키 | 1-5 | 4.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 15 | 시카 시카고 | 1-5 | 4.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤피 멤피스 | 6-0 | - | 지난 시즌 | — | |
| 2 | 휴스 휴스턴 | 6-1 | 0.5 | 지난 시즌 | — | |
| 3 | 포틀 포틀랜드 | 4-1 | 1.5 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | LAL LA 레이커스 | 5-2 | 1.5 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 5 | 샌안 샌안토니오 | 4-2 | 2 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 6 | 댈러 댈러스 | 4-2 | 2 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | OKC 오클라호마시티 | 4-2 | 2 | 지난 시즌 | — | |
| 8 | 덴버 덴버 | 3-2 | 2.5 | 지난 시즌 | — | |
| 9 | 미네 미네소타 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 10 | 골든 골든스테이트 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 11 | 뉴올 뉴올리언스 | 2-4 | 4 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 12 | 피닉 피닉스 | 1-3 | 4 | 지난 시즌 | — | |
| 13 | LAC LA 클리퍼스 | 1-5 | 5 | 지난 시즌 | — | |
| 14 | 유타 유타 | 1-5 | 5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 15 | 새크 새크라멘토 | 0-6 | 6 | 지난 시즌 | — |
※ 콘퍼런스 6위까지 플레이오프 직행 · 7~10위 플레이인 · 승리 비율 순 정렬 — 콘퍼런스 안 순위 · 시범경기·플레이오프 제외
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 10경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
|
필라
필라델피아
|
보스
보스턴
|
디트
디트로이트
|
클리
클리블랜드
|
토론
토론토
|
워싱
워싱턴
|
애틀
애틀랜타
|
샬럿
샬럿
|
뉴욕
뉴욕
|
마이
마이애미
|
올랜
올랜도
|
인디
인디애나
|
브루
브루클린
|
밀워
밀워키
|
시카
시카고
|
멤피
멤피스
|
휴스
휴스턴
|
포틀
포틀랜드
|
LAL
LA 레이커스
|
샌안
샌안토니오
|
댈러
댈러스
|
OKC
오클라호마시티
|
덴버
덴버
|
미네
미네소타
|
골든
골든스테이트
|
뉴올
뉴올리언스
|
피닉
피닉스
|
LAC
LA 클리퍼스
|
유타
유타
|
새크
새크라멘토
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라 필라델피아 | — | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 보스 보스턴 | 0-0 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 디트 디트로이트 | 1-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 클리 클리블랜드 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 토론 토론토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 워싱 워싱턴 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | — | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 애틀 애틀랜타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 샬럿 샬럿 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 뉴욕 뉴욕 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 마이 마이애미 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 올랜 올랜도 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 인디 인디애나 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 브루 브루클린 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 밀워 밀워키 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 시카 시카고 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 멤피 멤피스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
| 휴스 휴스턴 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 포틀 포틀랜드 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| LAL LA 레이커스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| 샌안 샌안토니오 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 댈러 댈러스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OKC 오클라호마시티 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 덴버 덴버 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 미네 미네소타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 골든 골든스테이트 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 뉴올 뉴올리언스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| 피닉 피닉스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LAC LA 클리퍼스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 |
| 유타 유타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 새크 새크라멘토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동