| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 26 | 24 | 19 | 21 | 90 |
| 현대모비스 | 24 | 15 | 24 | 26 | 89 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· KCC가 전반을 11점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — KCC가 9점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 KCC 2개 · 현대모비스 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| KCC | 현대모비스 | |
|---|---|---|
| 36/60 (60.0%) | 야투 | 33/80 (41.3%) |
| 7/15 (46.7%) | 3점슛 | 10/32 (31.3%) |
| 11/19 (57.9%) | 자유투 | 13/15 (86.7%) |
| 34 | 리바운드 | 36 |
| 25 | 어시스트 | 27 |
| 6 | 스틸 | 13 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 19 | 턴오버 | 9 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | KCC | 현대모비스 |
|---|---|---|
| 1Q | 21.3–21.1 (+0.2) | 21–20.2 (+0.8) |
| 2Q | 21.6–21 (+0.6) | 18.3–20.2 (-1.9) |
| 3Q | 19.5–21.2 (-1.7) | 17.4–19.4 (-2) |
| 4Q | 19.6–19.4 (+0.2) | 17–18.3 (-1.3) |
| 전반 득실 | +0.8 | -1.1 |
| 후반 득실 | -1.5 | -3.3 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
KCC
(40경기) |
현대모비스
(42경기) | |
|---|---|---|
| 45.8% | 야투 성공률 | 42.9% |
| 7.9 / 22.9 | 3점슛 성공(경기당) | 7.9 / 23.9 |
| 34.6% | 3점슛 성공률 | 33.1% |
| 70.5% | 자유투 성공률 | 73.4% |
| 37 | 리바운드 | 31.9 |
| 19.3 | 어시스트 | 20.3 |
| 5.8 | 스틸 | 6.3 |
| 3.3 | 블록 | 2 |
| 12.7 | 턴오버 | 10.6 |
KCC 4전 2승 2패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.