| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 18 | 28 | 21 | 17 | 84 |
| KCC | 31 | 35 | 20 | 18 | 104 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· KCC가 전반을 20점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — KCC가 13점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 DB 1개 · KCC 3개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| DB | KCC | |
|---|---|---|
| 28/73 (38.4%) | 야투 | 36/69 (52.2%) |
| 11/36 (30.6%) | 3점슛 | 13/30 (43.3%) |
| 17/21 (81.0%) | 자유투 | 19/27 (70.4%) |
| 36 | 리바운드 | 40 |
| 21 | 어시스트 | 22 |
| 7 | 스틸 | 6 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | DB | KCC |
|---|---|---|
| 1Q | 21.3–21.3 (0) | 21.1–21.1 (0) |
| 2Q | 19.2–19.4 (-0.2) | 21.3–21 (+0.3) |
| 3Q | 20.2–19.7 (+0.5) | 19.3–21.4 (-2.1) |
| 4Q | 17.9–17.8 (+0.1) | 19.7–19.3 (+0.4) |
| 전반 득실 | -0.2 | +0.3 |
| 후반 득실 | +0.6 | -1.7 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
DB
(38경기) |
KCC
(38경기) | |
|---|---|---|
| 43.7% | 야투 성공률 | 45.6% |
| 8.4 / 26.4 | 3점슛 성공(경기당) | 7.9 / 22.6 |
| 31.9% | 3점슛 성공률 | 34.9% |
| 72.6% | 자유투 성공률 | 71.1% |
| 36.3 | 리바운드 | 36.6 |
| 17.6 | 어시스트 | 19.2 |
| 5.6 | 스틸 | 5.8 |
| 3.6 | 블록 | 3.3 |
| 10.9 | 턴오버 | 12.7 |
DB 4전 2승 2패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.