| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 26 | 13 | 26 | 15 | 80 |
| DB | 13 | 18 | 15 | 12 | 58 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· LG가 전반을 8점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — LG가 13점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 LG 3개 · DB 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| LG | DB | |
|---|---|---|
| 32/66 (48.5%) | 야투 | 20/70 (28.6%) |
| 9/20 (45.0%) | 3점슛 | 3/30 (10.0%) |
| 7/10 (70.0%) | 자유투 | 15/19 (78.9%) |
| 43 | 리바운드 | 38 |
| 22 | 어시스트 | 15 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 10 | 턴오버 | 5 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | LG | DB |
|---|---|---|
| 1Q | 19–18.5 (+0.5) | 21.3–21 (+0.3) |
| 2Q | 18.8–18.7 (+0.1) | 19.2–19.5 (-0.3) |
| 3Q | 18.8–17.1 (+1.7) | 20.5–19.6 (+0.9) |
| 4Q | 20.2–16.6 (+3.6) | 18.3–17.7 (+0.6) |
| 전반 득실 | +0.6 | 0 |
| 후반 득실 | +5.3 | +1.5 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
LG
(39경기) |
DB
(36경기) | |
|---|---|---|
| 43.5% | 야투 성공률 | 44.5% |
| 8.5 / 24.7 | 3점슛 성공(경기당) | 8.6 / 26.3 |
| 34.4% | 3점슛 성공률 | 32.9% |
| 65.0% | 자유투 성공률 | 72.3% |
| 38 | 리바운드 | 36.2 |
| 18.5 | 어시스트 | 17.9 |
| 6.6 | 스틸 | 5.7 |
| 2 | 블록 | 3.6 |
| 11 | 턴오버 | 11 |
LG 4전 2승 2패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.