DB, 11일 만의 홈경기입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| DB | KT | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 28전 18승 10패 (64.3%) | 29전 15승 14패 (51.7%) |
| 빅매치지수 | 강팀권 · 3위 | 중위권 · 5위 |
| 경기당 득점 | 79.1 | 75.5 |
| 경기당 실점 | 76.8 | 77.6 |
| 경기당 득실차 | +2.3 | -2.1 |
| 홈 경기 | 14전 9승 5패 (64.3%) | 15전 8승 7패 (53.3%) |
| 원정 경기 | 14전 9승 5패 (64.3%) | 14전 7승 7패 (50.0%) |
| 5점 차 이내 접전 | 14전 7승 7패 (50.0%) | 12전 8승 4패 (66.7%) |
| 연장전 | — | 2전 1승 1패 (50.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| DB (27경기) | KT (28경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 44.5% | 43.0% |
| 3점슛 성공(경기당) | 8.6 / 25.7 | 6.9 / 22.9 |
| 3점슛 성공률 | 33.2% | 30.1% |
| 자유투 성공률 | 70.5% | 74.4% |
| 리바운드 | 35.8 | 31.8 |
| 어시스트 | 17.7 | 16.1 |
| 스틸 | 5.4 | 7 |
| 블록 | 3.7 | 2.4 |
| 턴오버 | 10.8 | 10.9 |
DB 3전 1승 2패 (33.3%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)