| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성생명 | 21 | 23 | 23 | 17 | 84 |
| 하나은행 | 15 | 20 | 7 | 24 | 66 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK BNK 썸 | 1-0 | - | 지난 시즌 | — | |
| 2 | 삼성 삼성생명 | 1-0 | - | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 3 | 하나 하나은행 | 0-1 | 1 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 4 | KB KB스타즈 | 0-1 | 1 | 지난 시즌 | — | |
| 5 | 신한 신한은행 | 0-0 | - | 지난 시즌 | — | |
| 6 | 우리 우리은행 | 0-0 | - | 지난 시즌 | — |
※ 4위까지 플레이오프 진출권 · 승리 비율 순 정렬 · 시범경기·플레이오프 제외
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 8경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
|
BNK
BNK 썸
|
삼성
삼성생명
|
하나
하나은행
|
KB
KB스타즈
|
신한
신한은행
|
우리
우리은행
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK BNK 썸 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 삼성 삼성생명 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 하나 하나은행 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KB KB스타즈 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| 신한 신한은행 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 우리 우리은행 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동