| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 | 32 | 35 | 35 | 36 | 138 |
| 워싱턴 | 35 | 30 | 28 | 25 | 118 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
뉴올리언스 이 경기 최다 득점 — 트레이 머피 3세 24점
워싱턴 이 경기 최다 득점 — 트레 존슨 20점
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 뉴올리언스가 전반을 2점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 4Q였습니다 — 뉴올리언스가 11점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 뉴올리언스 3개 · 워싱턴 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 뉴올리언스 | 워싱턴 | |
|---|---|---|
| 47/89 (52.8%) | 야투 | 41/91 (45.1%) |
| 7/23 (30.4%) | 3점슛 | 14/42 (33.3%) |
| 37/47 (78.7%) | 자유투 | 22/27 (81.5%) |
| 44 | 리바운드 | 41 |
| 25 | 어시스트 | 27 |
| 11 | 스틸 | 2 |
| 6 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 17 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 사딕 베이 | 29분 |
| 트레이 머피 3세 | 28분 |
| 디존테 머리 | 23분 |
| 자이언 윌리엄슨 | 23분 |
| 허버트 존스 | 16분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 리키 블랙 | 31분 |
| 빌랄 쿨리발리 | 23분 |
| 트레 존슨 | 22분 |
| 트레이 영 | 17분 |
| 알렉스 사르 | 17분 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 뉴올리언스 | 워싱턴 |
|---|---|---|
| 1Q | 29–30.7 (-1.7) | 28.2–31.7 (-3.5) |
| 2Q | 28.8–29.6 (-0.8) | 28.1–31.2 (-3.1) |
| 3Q | 28.3–29.7 (-1.4) | 29.2–30.5 (-1.3) |
| 4Q | 28.2–29.3 (-1.1) | 26.4–29.3 (-2.9) |
| 전반 득실 | -2.5 | -6.6 |
| 후반 득실 | -2.5 | -4.2 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
뉴올리언스
(58경기) |
워싱턴
(54경기) | |
|---|---|---|
| 45.9% | 야투 성공률 | 45.5% |
| 11.2 / 32.7 | 3점슛 성공(경기당) | 12.9 / 36.2 |
| 34.2% | 3점슛 성공률 | 35.5% |
| 78.4% | 자유투 성공률 | 77.6% |
| 43.9 | 리바운드 | 43.6 |
| 25 | 어시스트 | 25.3 |
| 8.7 | 스틸 | 8.1 |
| 5 | 블록 | 6.2 |
| 14.3 | 턴오버 | 15.6 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)