| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 | 27 | 26 | 32 | 18 | 103 |
| 덴버 | 41 | 41 | 43 | 32 | 157 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
포틀랜드 이 경기 최다 득점 — 즈루 홀리데이 19점
덴버 이 경기 최다 득점 — 니콜라 요키치 32점
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 덴버가 전반을 29점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — 덴버가 15점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 포틀랜드 0개 · 덴버 4개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 포틀랜드 | 덴버 | |
|---|---|---|
| 35/86 (40.7%) | 야투 | 55/96 (57.3%) |
| 15/47 (31.9%) | 3점슛 | 21/41 (51.2%) |
| 18/29 (62.1%) | 자유투 | 26/32 (81.3%) |
| 36 | 리바운드 | 60 |
| 25 | 어시스트 | 41 |
| 8 | 스틸 | 12 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 18 | 턴오버 | 15 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 데니 아브디야 | 30분 |
| 투마니 카마라 | 26분 |
| 즈루 홀리데이 | 25분 |
| 제라미 그랜트 | 24분 |
| 도노반 클링건 | 18분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 니콜라 요키치 | 29분 |
| 줄리언 스트로더 | 29분 |
| 크리스천 브라운 | 26분 |
| 캠 존슨 | 26분 |
| 자말 머리 | 25분 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 포틀랜드 | 덴버 |
|---|---|---|
| 1Q | 29.2–30.8 (-1.6) | 30.4–28.4 (+2) |
| 2Q | 29.4–29.4 (0) | 29.2–28 (+1.2) |
| 3Q | 28.9–28.6 (+0.3) | 30.6–29.4 (+1.2) |
| 4Q | 28.2–28.8 (-0.6) | 28.8–29.1 (-0.3) |
| 전반 득실 | -1.6 | +3.2 |
| 후반 득실 | -0.3 | +0.9 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
포틀랜드
(51경기) |
덴버
(52경기) | |
|---|---|---|
| 44.6% | 야투 성공률 | 49.0% |
| 14.6 / 42.3 | 3점슛 성공(경기당) | 13.8 / 34.8 |
| 34.5% | 3점슛 성공률 | 39.7% |
| 76.9% | 자유투 성공률 | 81.0% |
| 45.7 | 리바운드 | 43.2 |
| 24.7 | 어시스트 | 28.2 |
| 7.9 | 스틸 | 6.9 |
| 4.9 | 블록 | 4.1 |
| 17.1 | 턴오버 | 12.7 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)