| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 | 22 | 39 | 30 | 23 | 114 |
| 올랜도 | 32 | 24 | 25 | 17 | 98 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
클리블랜드 이 경기 최다 득점 — 도너번 미첼 45점
올랜도 이 경기 최다 득점 — 파올로 반케로 37점
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 클리블랜드가 전반을 5점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — 클리블랜드가 15점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 클리블랜드 3개 · 올랜도 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 클리블랜드 | 올랜도 | |
|---|---|---|
| 42/79 (53.2%) | 야투 | 38/94 (40.4%) |
| 11/25 (44.0%) | 3점슛 | 11/39 (28.2%) |
| 19/27 (70.4%) | 자유투 | 11/15 (73.3%) |
| 45 | 리바운드 | 42 |
| 23 | 어시스트 | 21 |
| 6 | 스틸 | 10 |
| 5 | 블록 | 6 |
| 14 | 턴오버 | 11 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 도너번 미첼 | 35분 |
| 에반 모블리 | 35분 |
| 제일런 타이슨 | 34분 |
| 재럿 앨런 | 33분 |
| 딘 웨이드 | 28분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 파올로 반케로 | 39분 |
| 데즈먼드 베인 | 38분 |
| 앤서니 블랙 | 37분 |
| 웬델 카터 주니어 | 33분 |
| 제일런 석스 | 27분 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 클리블랜드 | 올랜도 |
|---|---|---|
| 1Q | 30–28.5 (+1.5) | 29.1–29.7 (-0.6) |
| 2Q | 27.9–30.5 (-2.6) | 29.3–29 (+0.3) |
| 3Q | 30.6–28.9 (+1.7) | 28.9–28.5 (+0.4) |
| 4Q | 30.4–28.6 (+1.8) | 27.3–27.5 (-0.2) |
| 전반 득실 | -1.1 | -0.3 |
| 후반 득실 | +3.5 | +0.2 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
클리블랜드
(42경기) |
올랜도
(41경기) | |
|---|---|---|
| 46.5% | 야투 성공률 | 45.8% |
| 14.8 / 42 | 3점슛 성공(경기당) | 11 / 32.7 |
| 35.2% | 3점슛 성공률 | 33.7% |
| 78.3% | 자유투 성공률 | 78.6% |
| 44.3 | 리바운드 | 44.3 |
| 28.1 | 어시스트 | 26 |
| 9 | 스틸 | 8.3 |
| 5.2 | 블록 | 5.2 |
| 14.2 | 턴오버 | 13.9 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)