| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 20 | 17 | 26 | 18 | 81 |
| DB | 32 | 13 | 25 | 20 | 90 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· DB가 전반을 8점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — DB가 12점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 현대모비스 2개 · DB 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 현대모비스 | DB | |
|---|---|---|
| 34/72 (47.2%) | 야투 | 32/63 (50.8%) |
| 7/24 (29.2%) | 3점슛 | 4/18 (22.2%) |
| 6/8 (75.0%) | 자유투 | 22/24 (91.7%) |
| 34 | 리바운드 | 31 |
| 24 | 어시스트 | 24 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 14 | 턴오버 | 10 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 현대모비스 | DB |
|---|---|---|
| 1Q | 20.7–20.2 (+0.5) | 21.3–21.6 (-0.3) |
| 2Q | 18.5–20.3 (-1.8) | 19.5–19.8 (-0.3) |
| 3Q | 17.9–19.4 (-1.5) | 20.1–19.5 (+0.6) |
| 4Q | 16.9–18.2 (-1.3) | 17.9–18.1 (-0.2) |
| 전반 득실 | -1.3 | -0.6 |
| 후반 득실 | -2.8 | +0.4 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
현대모비스
(46경기) |
DB
(47경기) | |
|---|---|---|
| 42.8% | 야투 성공률 | 43.6% |
| 8 / 24.4 | 3점슛 성공(경기당) | 9 / 27.4 |
| 32.7% | 3점슛 성공률 | 32.7% |
| 73.2% | 자유투 성공률 | 72.3% |
| 32 | 리바운드 | 35.6 |
| 20.4 | 어시스트 | 17.8 |
| 6.7 | 스틸 | 5.8 |
| 2.1 | 블록 | 3.3 |
| 10.6 | 턴오버 | 11 |
현대모비스 5전 1승 4패 (20.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.