| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 18 | 13 | 24 | 21 | 76 |
| 현대모비스 | 17 | 20 | 13 | 15 | 65 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 LG가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 3Q였습니다 — LG가 11점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 LG 3개 · 현대모비스 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| LG | 현대모비스 | |
|---|---|---|
| 29/66 (43.9%) | 야투 | 26/59 (44.1%) |
| 9/30 (30.0%) | 3점슛 | 3/13 (23.1%) |
| 9/12 (75.0%) | 자유투 | 10/15 (66.7%) |
| 29 | 리바운드 | 35 |
| 19 | 어시스트 | 17 |
| 11 | 스틸 | 4 |
| 3 | 블록 | 1 |
| 10 | 턴오버 | 16 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | LG | 현대모비스 |
|---|---|---|
| 1Q | 18.7–18.7 (0) | 20.4–19.9 (+0.5) |
| 2Q | 18.6–18.7 (-0.1) | 18.2–20 (-1.8) |
| 3Q | 18.6–17.3 (+1.3) | 17.2–19.1 (-1.9) |
| 4Q | 20–16.2 (+3.8) | 16.6–18.3 (-1.7) |
| 전반 득실 | -0.1 | -1.3 |
| 후반 득실 | +5.1 | -3.6 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
LG
(34경기) |
현대모비스
(34경기) | |
|---|---|---|
| 43.1% | 야투 성공률 | 42.2% |
| 8.2 / 24.1 | 3점슛 성공(경기당) | 7.9 / 24.4 |
| 34.0% | 3점슛 성공률 | 32.4% |
| 63.8% | 자유투 성공률 | 75.1% |
| 38.1 | 리바운드 | 31.7 |
| 17.9 | 어시스트 | 19.9 |
| 6.6 | 스틸 | 6.3 |
| 1.9 | 블록 | 2.1 |
| 11.1 | 턴오버 | 10.8 |
LG 3전 3승 0패 (100.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.