| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 27 | 20 | 21 | 14 | 82 |
| KT | 28 | 16 | 18 | 18 | 80 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· DB가 전반을 3점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — DB가 4점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 DB 2개 · KT 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| DB | KT | |
|---|---|---|
| 30/66 (45.5%) | 야투 | 30/77 (39.0%) |
| 8/24 (33.3%) | 3점슛 | 10/37 (27.0%) |
| 14/14 (100.0%) | 자유투 | 10/15 (66.7%) |
| 34 | 리바운드 | 39 |
| 20 | 어시스트 | 14 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 12 | 턴오버 | 10 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | DB | KT |
|---|---|---|
| 1Q | 20.9–21.2 (-0.3) | 19.6–20.3 (-0.7) |
| 2Q | 18.4–19.1 (-0.7) | 19.6–19.6 (0) |
| 3Q | 20.3–19 (+1.3) | 18.9–17.6 (+1.3) |
| 4Q | 19.5–17.5 (+2) | 16.8–19.5 (-2.7) |
| 전반 득실 | -1 | -0.7 |
| 후반 득실 | +3.3 | -1.4 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
DB
(27경기) |
KT
(28경기) | |
|---|---|---|
| 44.5% | 야투 성공률 | 43.0% |
| 8.6 / 25.7 | 3점슛 성공(경기당) | 6.9 / 22.9 |
| 33.2% | 3점슛 성공률 | 30.1% |
| 70.5% | 자유투 성공률 | 74.4% |
| 35.8 | 리바운드 | 31.8 |
| 17.7 | 어시스트 | 16.1 |
| 5.4 | 스틸 | 7 |
| 3.7 | 블록 | 2.4 |
| 10.8 | 턴오버 | 10.9 |
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)