오늘 이 리그 경기는 없습니다
9/5 19:00 K리그1 부천FCvs대전 하나시티즌 →끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울FC서울 | 26 | 17 | 5 | 4 | +31 | 56 | 1669 | 1위 |
| 2 | 울산울산 HD | 26 | 12 | 4 | 10 | +4 | 40 | 1578 | 5위 ▼3 |
| 3 | 전북전북 현대 | 26 | 10 | 9 | 7 | +9 | 39 | 1650 | 2위 ▲1 |
| 4 | 제주제주 유나이티드 | 26 | 10 | 8 | 8 | +4 | 38 | 1551 | 8위 ▼4 |
| 5 | 강원강원FC | 25 | 9 | 10 | 6 | +6 | 37 | 1582 | 4위 ▲1 |
| 6 | 포항포항 스틸러스 | 26 | 10 | 5 | 11 | -5 | 35 | 1544 | 9위 ▼3 |
| 7 | 인천인천 유나이티드 | 25 | 9 | 7 | 9 | +4 | 34 | 1563 | 6위 ▲1 |
| 8 | 안양FC안양 | 26 | 8 | 10 | 8 | -6 | 34 | 1529 | 10위 ▼2 |
| 9 | 대전대전 하나시티즌 | 26 | 8 | 8 | 10 | +3 | 32 | 1589 | 3위 ▲6 |
| 10 | 부천부천FC | 26 | 7 | 10 | 9 | -1 | 31 | 1512 | 11위 ▼1 |
| 11 | 김천김천 상무 | 26 | 4 | 15 | 7 | -8 | 27 | 1563 | 7위 ▲4 |
| 12 | 광주광주FC | 26 | 1 | 9 | 16 | -41 | 12 | 1438 | 12위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다 — 지수 값 자체는 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다. 지수란?
| 서울 | 전북 | 대전 | 강원 | 울산 | 인천 | 김천 | 제주 | 포항 | 안양 | 부천 | 광주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | — | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | · | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 |
| 전북 | 0-0 | — | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 4-0 |
| 대전 | 1-2 | 0-1 | — | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
| 강원 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | — | 2-0 | · | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 |
| 울산 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | — | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 |
| 인천 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | — | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 |
| 김천 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | — | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 제주 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | — | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| 포항 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | — | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| 안양 | 0-7 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | — | 0-1 | 1-1 |
| 부천 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | — | 0-0 |
| 광주 | 2-5 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 0-1 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.