1500이 리그 평균 · 34 올랐습니다
19:00 J1리그 아비스파 후쿠오카vs미토 홀리호크 →끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
🗓️ 새 시즌 개막 전이라 순위·승점은 지난 시즌(2026) 최종 성적입니다 · 개막 D-161. 지수는 리셋 없이 지난 시즌까지 반영된 전력이며, 개막 후 경기마다 갱신됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가시마가시마 앤틀러스 | 25 | 18 | 4 | 3 | +20 | 58 | 1665 | 1위 |
| 2 | 마치마치다 젤비아 | 25 | 13 | 10 | 2 | +16 | 49 | 1604 | 4위 ▼2 |
| 3 | 비셀비셀 고베 | 25 | 13 | 7 | 5 | +12 | 46 | 1607 | 3위 |
| 4 | 산프산프레체 히로시마 | 25 | 13 | 6 | 6 | +19 | 45 | 1629 | 2위 ▲2 |
| 5 | 도쿄FC도쿄 | 25 | 11 | 9 | 5 | +11 | 42 | 1542 | 7위 ▼2 |
| 6 | 세레세레소 오사카 | 25 | 11 | 7 | 7 | +9 | 40 | 1546 | 6위 |
| 7 | 나고나고야 그램퍼스 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 36 | 1490 | 12위 ▼5 |
| 8 | 파지파지아노 오카야마 | 25 | 9 | 8 | 8 | +1 | 35 | 1482 | 14위 ▼6 |
| 9 | 가시와가시와 레이솔 | 25 | 11 | 1 | 13 | +4 | 34 | 1558 | 5위 ▲4 |
| 10 | 감바감바 오사카 | 25 | 7 | 12 | 6 | +5 | 33 | 1525 | 8위 ▲2 |
| 11 | 우라우라와 레드 다이아몬즈 | 25 | 9 | 5 | 11 | +1 | 32 | 1520 | 10위 ▲1 |
| 12 | 마리요코하마 F. 마리노스 | 25 | 9 | 4 | 12 | +2 | 31 | 1521 | 9위 ▲3 |
| 13 | 가와가와사키 프론탈레 | 25 | 8 | 7 | 10 | -5 | 31 | 1519 | 11위 ▲2 |
| 14 | 바렌V·바렌 나가사키 | 25 | 9 | 3 | 13 | -11 | 30 | 1418 | 19위 ▼5 |
| 15 | 교토교토 상가 | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | 1482 | 13위 ▲2 |
| 16 | 베르도쿄 베르디 | 25 | 7 | 7 | 11 | -14 | 28 | 1427 | 17위 ▼1 |
| 17 | 시미시미즈 S펄스 | 25 | 5 | 10 | 10 | -7 | 25 | 1427 | 16위 ▲1 |
| 18 | 아비아비스파 후쿠오카 | 25 | 5 | 9 | 11 | -10 | 24 | 1450 | 15위 ▲3 |
| 19 | 미토미토 홀리호크 | 25 | 4 | 10 | 11 | -15 | 22 | 1426 | 18위 ▲1 |
| 20 | 유나JEF유나이티드 치바 | 25 | 3 | 4 | 18 | -26 | 13 | 1365 | 20위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?
| 가시마 | 산프 | 비셀 | 마치 | 가시와 | 세레 | 도쿄 | 감바 | 마리 | 우라 | 가와 | 나고 | 교토 | 파지 | 아비 | 시미 | 베르 | 미토 | 바렌 | 유나 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가시마 | — | · | 2-0 | 1-1 | 2-0 | · | 1-0 | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | · | · | 3-2 | · | 2-0 | 3-0 | · | 2-1 |
| 산프 | · | — | 1-1 | · | · | 2-1 | · | 2-0 | · | · | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | · | · | 2-0 | 3-0 |
| 비셀 | 5-0 | 2-1 | — | · | · | 1-0 | 2-2 | 2-2 | · | · | · | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | · | · | 2-0 | · |
| 마치 | 0-3 | · | · | — | 1-0 | · | 0-3 | · | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | · | · | · | · | 0-0 | 2-2 | · | 2-1 |
| 가시와 | 0-1 | · | · | 0-1 | — | · | 1-3 | · | 3-0 | 0-1 | 1-0 | · | 0-1 | · | · | · | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 4-2 |
| 세레 | · | 1-2 | 1-1 | · | 2-0 | — | 2-2 | 0-0 | · | · | · | 6-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | · | · | 3-2 | · |
| 도쿄 | 1-1 | · | · | 1-5 | 0-2 | 1-3 | — | · | 3-0 | 1-1 | 2-0 | · | · | · | · | · | 2-1 | 5-2 | · | 2-0 |
| 감바 | · | 0-0 | 5-0 | · | · | 0-1 | · | — | · | 4-3 | · | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | · | 3-2 | · |
| 마리 | 3-4 | · | 1-0 | 2-3 | 0-1 | · | 1-3 | · | — | 0-2 | 1-2 | · | 1-1 | · | · | 3-0 | 3-2 | 1-1 | · | 2-0 |
| 우라 | 2-3 | 1-4 | · | 1-2 | 1-1 | · | 0-0 | · | 3-2 | — | 2-0 | · | · | 0-2 | · | · | 1-1 | 2-0 | · | 2-0 |
| 가와 | 0-2 | 0-1 | · | 1-1 | 5-3 | · | 1-2 | · | 0-5 | 3-2 | — | · | 2-2 | · | · | · | 1-0 | 2-2 | · | 4-2 |
| 나고 | · | 2-1 | 0-3 | 2-2 | · | 3-0 | · | 3-1 | · | · | · | — | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | · | · | 1-3 | · |
| 교토 | · | 0-4 | 1-1 | · | 2-6 | 1-2 | · | 1-1 | · | · | · | 1-1 | — | 5-1 | 2-1 | 1-2 | · | 1-3 | 1-0 | · |
| 파지 | · | 1-0 | 1-4 | · | · | 2-3 | · | 1-2 | · | 1-1 | · | 1-1 | 1-0 | — | 2-0 | 2-0 | 0-0 | · | 1-0 | · |
| 아비 | · | 2-2 | 0-1 | · | · | 3-0 | · | 2-2 | · | 2-3 | · | 1-5 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | · | · | 1-0 | 2-2 |
| 시미 | · | 3-1 | 1-0 | · | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | · | · | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | — | · | · | 1-2 | · |
| 베르 | 0-2 | · | 0-2 | 2-2 | 1-3 | · | 0-0 | 2-4 | 0-6 | 1-0 | 1-1 | · | · | · | · | · | — | 3-1 | · | 1-0 |
| 미토 | 4-2 | · | · | 1-1 | 2-0 | · | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-3 | · | · | · | · | · | 0-1 | — | 0-1 | 1-1 |
| 바렌 | · | 1-3 | 2-2 | · | · | 1-0 | 0-3 | 2-2 | · | · | · | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | · | 1-0 | — | · |
| 유나 | 0-2 | · | · | 0-4 | 2-1 | · | 1-2 | · | 2-3 | 0-2 | 0-0 | · | · | 1-2 | 1-2 | · | 3-2 | 1-1 | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.