| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 14 | 23 | 15 | 20 | 72 |
| SK | 32 | 26 | 28 | 16 | 102 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· SK가 전반을 21점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — SK가 18점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 KCC 1개 · SK 3개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| KCC | SK | |
|---|---|---|
| 29/77 (37.7%) | 야투 | 37/62 (59.7%) |
| 8/30 (26.7%) | 3점슛 | 13/27 (48.1%) |
| 6/9 (66.7%) | 자유투 | 15/25 (60.0%) |
| 35 | 리바운드 | 36 |
| 12 | 어시스트 | 24 |
| 2 | 스틸 | 8 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 10 | 턴오버 | 9 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | KCC | SK |
|---|---|---|
| 1Q | 20.3–20.5 (-0.2) | 19.5–19.8 (-0.3) |
| 2Q | 20.9–20.9 (0) | 19.7–19.2 (+0.5) |
| 3Q | 18.9–21 (-2.1) | 20.3–16.1 (+4.2) |
| 4Q | 19.6–19.1 (+0.5) | 18.5–18.8 (-0.3) |
| 전반 득실 | -0.2 | +0.2 |
| 후반 득실 | -1.6 | +3.9 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
KCC
(31경기) |
SK
(28경기) | |
|---|---|---|
| 44.8% | 야투 성공률 | 43.2% |
| 7.5 / 21.7 | 3점슛 성공(경기당) | 8.7 / 26.9 |
| 34.5% | 3점슛 성공률 | 32.4% |
| 70.9% | 자유투 성공률 | 73.3% |
| 36.5 | 리바운드 | 34.9 |
| 18.9 | 어시스트 | 16.6 |
| 5.7 | 스틸 | 6.8 |
| 3.3 | 블록 | 2.3 |
| 12.8 | 턴오버 | 9.6 |
KCC 3전 2승 1패 (66.7%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.